Кондиционер Cooper&Hunter Vital CH-S09FTXF-NG 25 м²
Бренд: Cooper&Hunter
Ни у одного продовца
НЕТ В НАЛИЧИИ
Бренд: Cooper&Hunter
Ни у одного продовца
НЕТ В НАЛИЧИИ
Тип | сплит-система |
Режимы работы | охлаждение/обогрев/осушение/ве |
Тип монтажа | настенный |
Комплектация | внутренний блоквнешний блок |
Кол-во внутренних блоков | 1 шт |
Рекомендуемая площадь помещения | 25 м² |
Потребляемая мощность (охлаждение/нагрев) | 780/780 Вт |
Мощность в режиме охлаждения | 2500 Вт |
Мощность в режиме обогрева | 2800 Вт |
Циркуляция воздуха | 550 м³/ч |
Удаление влаги | 0.8 л/ч |
Уровень шума (макс/мин) | 37/23 дБ |
Функции | инверторное управлениеавтовыбо |
Тип хладагента | R32 |
Максимальный перепад высот между блоками | 10 м |
Максимальная длина труб | 15 м |
Мин. t для режима охлаждения | -15 °C |
Макс. t для режима охлаждения | 43 °C |
Мин. t для режима обогрева | -15 °C |
Габариты внутреннего блока (ШхВхГ) | 773x250x185 мм |
Габариты оконного/внешнего блока (ШхВхГ) | 782x540x320 мм |
Сезонный коэффициент SEER охлаждения | 6.1 |
Сезонный коэффициент SCOP обогрева | 4 |
Энергоэффективность SEER (охлаждение) | A++ |
Энергоэффективность SCOP (обогрев) | A+ |
Фильтры | плазменный (электростатический |
Отзывы отсутствуют.
Cooper&Hunter Vital CH-S09FTXF-NG25 м²