Кондиционер Cooper&Hunter Prima Plus CH-S09XN7 25 м²
Бренд: Cooper&Hunter
Ни у одного продовца
НЕТ В НАЛИЧИИ
Бренд: Cooper&Hunter
Ни у одного продовца
НЕТ В НАЛИЧИИ
Тип | сплит-система |
Режимы работы | охлаждение/обогрев/осушение/ве |
Тип монтажа | настенный |
Комплектация | внутренний блоквнешний блок |
Кол-во внутренних блоков | 1 шт |
Рекомендуемая площадь помещения | 25 м² |
Потребляемая мощность (охлаждение/нагрев) | 750/710 Вт |
Мощность в режиме охлаждения | 2550 Вт |
Мощность в режиме обогрева | 2650 Вт |
Циркуляция воздуха | 470 м³/ч |
Удаление влаги | 0.8 л/ч |
Уровень шума (макс/мин) | 33/26 дБ / внешний блок — 48 д |
Коэффициент EER охлаждения | 3.38 |
Коэффициент COP обогрева | 3.73 |
Энергоэффективность EER (охлаждение) | A |
Энергоэффективность COP (обогрев) | A |
Функции | автовыбор режима работытаймерн |
Тип хладагента | R410А |
Максимальный перепад высот между блоками | 10 м |
Максимальная длина труб | 15 м |
Макс. t для режима охлаждения | 43 °C |
Мин. t для режима обогрева | -7 °C |
Габариты внутреннего блока (ШхВхГ) | 698x250x185 мм |
Габариты оконного/внешнего блока (ШхВхГ) | 720x428x310 мм |
Вес внутреннего блока | 7.5 кг |
Вес внешнего блока | 24.5 кг |
Фильтры | антибактериальный / CH SMART-I |
Отзывы отсутствуют.
Cooper&Hunter Prima Plus CH-S09XN725 м²