Кондиционер Panasonic Compact CS/CU-TZ20TKEW 20 м²
Бренд: Panasonic
Ни у одного продовца
НЕТ В НАЛИЧИИ
Бренд: Panasonic
Ни у одного продовца
НЕТ В НАЛИЧИИ
| Тип | сплит-система |
| Режимы работы | охлаждение/обогрев/осушение/ве |
| Тип монтажа | настенный |
| Комплектация | внутренний блоквнешний блок |
| Кол-во внутренних блоков | 1 шт |
| Рекомендуемая площадь помещения | 20 м² |
| Потребляемая мощность (охлаждение/нагрев) | 510/670 Вт |
| Мощность в режиме охлаждения | 2000 Вт |
| Мощность в режиме обогрева | 2700 Вт |
| Циркуляция воздуха | 654 м³/ч |
| Удаление влаги | 1.3 л/ч |
| Уровень шума (макс/мин) | 38/20 дБ / наружный блок – 47 |
| Коэффициент EER охлаждения | 4.08 |
| Коэффициент COP обогрева | 4.15 |
| Энергоэффективность EER (охлаждение) | A |
| Энергоэффективность COP (обогрев) | A |
| Функции | инверторное управлениеавтовыбо |
| Тип хладагента | R32 |
| Максимальный перепад высот между блоками | 15 м |
| Максимальная длина труб | 15 м |
| Мин. t для режима охлаждения | -10 °C |
| Мин. t для режима обогрева | -15 °C |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ) | 799x290x197 мм / вес – 8 кг / |
| Габариты оконного/внешнего блока (ШхВхГ) | 780x542x289 мм / вес – 26 кг / |
| Сезонный коэффициент SEER охлаждения | 6.8 |
| Сезонный коэффициент SCOP обогрева | 4.6 |
| Энергоэффективность SEER (охлаждение) | A++ |
| Энергоэффективность SCOP (обогрев) | A+ |
| Фильтры | фильтр частиц PM2.5 |
Отзывы отсутствуют.
Panasonic Compact CS/CU-TZ20TKEW20 м²