Кондиционер Cooper&Hunter Air-Master Plus CH-S07XP7 22 м²
Бренд: Cooper&Hunter
Ни у одного продовца
НЕТ В НАЛИЧИИ
Бренд: Cooper&Hunter
Ни у одного продовца
НЕТ В НАЛИЧИИ
Тип | сплит-система |
Режимы работы | охлаждение/обогрев/осушение/ве |
Тип монтажа | настенный |
Комплектация | внутренний блоквнешний блок |
Кол-во внутренних блоков | 1 шт |
Рекомендуемая площадь помещения | 22 м² |
Потребляемая мощность (охлаждение/нагрев) | 690/660 Вт |
Мощность в режиме охлаждения | 2260 Вт |
Мощность в режиме обогрева | 2430 Вт |
Циркуляция воздуха | 400 м³/ч |
Удаление влаги | 0.6 л/ч |
Уровень шума (макс/мин) | 31/24 дБ / наружный блок – 49 |
Коэффициент EER охлаждения | 3.28 |
Коэффициент COP обогрева | 3.68 |
Энергоэффективность EER (охлаждение) | A |
Энергоэффективность COP (обогрев) | A |
Функции | автовыбор режима работытаймерн |
Тип хладагента | R410А |
Максимальный перепад высот между блоками | 5 м |
Максимальная длина труб | 15 м |
Мин. t для режима охлаждения | 18 °C |
Мин. t для режима обогрева | -7 °C |
Габариты внутреннего блока (ШхВхГ) | 730x254x184 мм / вес – 8 кг / |
Габариты оконного/внешнего блока (ШхВхГ) | 730x428x310 мм / вес – 22 кг / |
Фильтры | катехиновыйкаталитическийантиб |
Отзывы отсутствуют.
Cooper&Hunter Air-Master Plus CH-S07XP722 м²