Кондиционер Gree Smart GWH09QB-K3DNA6C 25 м²
Бренд: Gree
Ни у одного продовца
НЕТ В НАЛИЧИИ
Бренд: Gree
Ни у одного продовца
НЕТ В НАЛИЧИИ
| Тип | сплит-система |
| Режимы работы | охлаждение/обогрев/осушение/ве |
| Тип монтажа | настенный |
| Комплектация | внутренний блоквнешний блок |
| Кол-во внутренних блоков | 1 шт |
| Рекомендуемая площадь помещения | 25 м² |
| Потребляемая мощность (охлаждение/нагрев) | 780/800 Вт |
| Мощность в режиме охлаждения | 2500 Вт |
| Мощность в режиме обогрева | 2800 Вт |
| Циркуляция воздуха | 480 м³/ч |
| Удаление влаги | 0.8 л/ч |
| Уровень шума (макс/мин) | 40/29 дБ / наружный блок – 51 |
| Коэффициент EER охлаждения | 3.21 |
| Коэффициент COP обогрева | 3.61 |
| Энергоэффективность EER (охлаждение) | A |
| Энергоэффективность COP (обогрев) | A |
| Функции | инверторное управлениеавтовыбо |
| Тип хладагента | R410А |
| Мин. t для режима охлаждения | -15 °C |
| Мин. t для режима обогрева | -22 °C |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ) | 790x275x200 мм / вес – 9 кг / |
| Габариты оконного/внешнего блока (ШхВхГ) | 776x540x320 мм / вес – 26.5 кг |
| Сезонный коэффициент SEER охлаждения | 6.1 |
| Сезонный коэффициент SCOP обогрева | 4 |
| Энергоэффективность SEER (охлаждение) | A++ |
| Энергоэффективность SCOP (обогрев) | A+ |
| Фильтры | плазменный (электростатический |
Отзывы отсутствуют.
Gree Smart GWH09QB-K3DNA6C25 м²