Видеокамера Sony PXW-Z150
Бренд: Sony
Количество магазинов: 1
Цены: 210700 - 210700 KGS
Бренд: Sony
Количество магазинов: 1
Цены: 210700 - 210700 KGS
| По направлению | профессиональная |
| Тип носителя | flash (карта памяти) |
| Тип матрицы | CMOS |
| Размер матрицы | 1" |
| Кол-во мегапикселей | 20 |
| Эффективных мегапикселей | 14.2 |
| Фокусное расстояние (экв. 35 мм) | 29 – 348 мм |
| Светосила | f/2.8 – f/4.5 |
| Оптическое увеличение | 12 х |
| Цифровое увеличение | 48 х |
| Стабилизация изображения | оптическая |
| Разрешение видео | 3840x2160 пикс |
| Форматы записи | XAVC, Long, GOP, MPEG2, AVCHD |
| Скорость записи видео | 100 Мбит/с, 60 Мбит/с, 50 Мбит |
| Минимальное освещение | 1.7 люкс |
| Выдержка | 1/6 – 1/10000 с |
| Баланс белого | авто, в помещении, вне помещен |
| Запись звука | 48 кГц/24 бит / 2 канала / |
| Диагональ дисплея | 3.5 " |
| Разрешение дисплея | 1550 тыс. пикс |
| Функции и возможности | наличие видоискателя / 0.39″ O |
| Поддержка карт памяти | MS, SD, SDHC, SDXC |
| Слотов для карт памяти | 2 шт |
| Разъемы | USBHDMI / Тип A /SDIAV-выходXL |
| Модель аккумулятора | NP-F770 |
| Размеры (ШхВхГ) | 171.3x187.8x371.3 мм / с высту |
| Вес | 1895 г / только корпус / |
| Частота кадров | 120 к/с |
| Емкость аккумулятора | 4400 мАч |
| Время работы от аккумулятора | 4.33 ч |
| Диаметр фильтра | 62 мм |
| Пульт ДУ | / RMT-845 / |
Отзывы отсутствуют.
Sony PXW-Z150