Корпус Deepcool Matrexx 30 черный (DP-MATX-MATREXX30)
Бренд: Deepcool
Количество магазинов: 5
Цены: 3024 - 3345 KGS
Бренд: Deepcool
Количество магазинов: 5
Цены: 3024 - 3345 KGS
| Форм-фактор | Mini Tower |
| Варианты установки | вертикальная |
| Тип материнской платы | micro-ATX / mini-ITX / |
| Расположение платы | вертикальное |
| Форм-фактор БП | ATX (обычный) |
| Габариты (ВхШхГ) | 378x193x406 мм |
| Длина видеокарты, до | 250 мм |
| Высота кулера, до | 151 мм |
| Вес | 3.62 кг |
| Материал | сталь |
| Расположение БП " | нижнее |
| Внутренних отсеков 3,5""" " | 3 шт |
| Внутренних отсеков 2,5""" | 2 шт |
| Отверстий под слоты расширения | 4 шт |
| Механизм открывания | съемная панель |
| Установленных вентиляторов | 1 шт |
| Мест для вентиляторов сзади | 1x120мм |
| Мест для вентиляторов спереди | 1x120мм |
| Мест для вентиляторов | 2 |
| Расположение | сверху корпуса |
| USB 3.2 gen1 | 1 шт |
| Передняя панель | решетчатая |
| Дополнительно | окно на боковой панели / закал |
| Официальный сайт | deepcool.com |
| USB 2.0 | 1 шт |
| Отсеков 5,25""" | 1 шт |
Отзывы отсутствуют.
Deepcool Matrexx 30