Монитор Asus ProArt PA279CRV 27 " (90LM08E0-B01K70)
Бренд: Asus
Количество магазинов: 3
Цены: 46530 - 50540 KGS
Бренд: Asus
Количество магазинов: 3
Цены: 46530 - 50540 KGS
| Тип | монитор |
| Диагональ | 27 |
| Тип матрицы | IPS |
| Покрытие экрана | глянцевое (антибликовое) |
| Разрешение | 3840x2160 (16:9) |
| Размер пикселя | 0.16 мм |
| Время отклика (GtG) | 5 мс |
| Частота смены кадров | 60 Гц |
| Угол обзора по вертикали | 178 ° |
| Угол обзора по горизонтали | 178 ° |
| Яркость | 400 кд/м² |
| Статическая контрастность | 1 000:1 |
| Глубина цвета | 10 бит |
| Цветовой охват (Rec. 709 / sRGB) | 100 % |
| Поддержка HDR | DisplayHDR 400 |
| Разъемы (дополнительно) | выход mini-Jack (3.5 мм) |
| Функции и возможности | PBP (Picture by Picture)Flicke |
| Настенное крепление | VESA 100x100 мм |
| Потребляемая мощность | 26 Вт |
| Габариты (ШхВхТ) | 612x408x215 мм / с подставкой |
| Вес | 5.78 кг / с подставкой / |
| Официальный сайт | asus.com |
| Цветовой охват (DCI P3) | 99 % |
| USB-хаб 3.x | / 3 шт / |
| Частота развертки (верт.) | 48 – 60 Гц |
| Частота развертки (гор.) | 15 – 135 кГц |
| Мощность звука | 4 Вт / 2x2 Вт / |
| Мощность зарядки | 96 Вт |
| Цветовой охват (Adobe RGB) | 99 % |
Отзывы отсутствуют.
Asus PA279CRV