Смартфон Apple iPhone 11 Pro 64ГБ
Бренд: Apple
Ни у одного продовца
НЕТ В НАЛИЧИИ
Бренд: Apple
Ни у одного продовца
НЕТ В НАЛИЧИИ
| Основной дисплей | 5.8 "2436х1125 (19.5:9)458 ppi |
| Соотношение дисплей/корпус | 82 % |
| Операционная система | iOS |
| Модель процессора | Apple A13 |
| Частота процессора | 2.65 ГГц |
| Ядер процессора | 6 |
| Оперативная память | 4 ГБ |
| Встроенная память | 64 ГБ |
| Слот для карт памяти | отсутствует |
| Количество SIM | 2 SIM |
| Тип SIM-карты | nano+e-SIM |
| AnTuTu Benchmark | 525543 балл(ов) |
| Geekbench | 1307 балл(ов) |
| Количество объективов | 3 модуля |
| Основной объектив | 12 МПf/1.826 ммApple iSight Ca |
| Ультраширокий объектив | 12 МПf/2.413 мм120 ° |
| Телеобъектив | 12 МПf/2.052 мм |
| Съемка Full HD (1080p) | 60 к/с |
| Замедленная съемка (slow-mo) | 240 к/с / съемка 1080р / |
| Съемка 4K | 60 к/с |
| Стабилизация изображения | оптическая |
| Увеличение камерами | 4 x |
| Заявленное увеличение | 4 x |
| Тест DxOMark (камера) | 124 балл(ов) |
| Форм-фактор | с челкой |
| Основной селфи-объектив | 12 МП / + Retina Flash / |
| Светосила | f/2.2 |
| Съемка Ultra HD (4K) | 60 к/с |
| Тест DxOMark (селфи-камера) | 91 баллов |
| Связь | 4G (LTE)VoLTECDMA |
| Коммуникации | Wi-Fi 6 (802.11ax)Bluetooth v |
| Порты подключения | Lightning |
| Функции и возможности | сканер лица (FaceID)сканер отп |
| Навигация | aGPSGPS-модуль / GALILEO, QZSS |
| Емкость батареи | 3046 мАч |
| Быстрая зарядка | Power Delivery |
| Мощность зарядки | 18 Вт |
| Время зарядки | 50% за 30 мин |
| Мощность беспроводной зарядки | 7.5 Вт |
| Влагозащита | IP68 |
| Материал рамки/крышки | металл/стекло |
| Задняя крышка | матовая |
| Размеры (ВхШхТ) | 144x71.4x8.1 мм |
| Вес | 188 г |
| Официальный сайт | apple.com |
| 3DMark Gamer's Benchmark | 7665 балл(ов) |
| Sling Shot Extreme (OpenGL ES 3.1 / METAL) | 5292 балл(ов) |
Отзывы отсутствуют.
Apple iPhone 11 Pro