Смартфон Blackview BV9200 256ГБ
Бренд: Blackview
Ни у одного продовца
НЕТ В НАЛИЧИИ
Бренд: Blackview
Ни у одного продовца
НЕТ В НАЛИЧИИ
| Основной дисплей | 6.6 "2408х1080 (20:9)400 ppiIP |
| Соотношение дисплей/корпус | 74 % |
| Операционная система | Android 12.0 / Doke OS / |
| Модель процессора | Helio G96 |
| Частота процессора | 2 ГГц |
| Ядер процессора | 8 |
| Графический процессор | ARM Mali-G57 MC2 |
| Оперативная память | 8 ГБ |
| Тип ОЗУ | LPDDR4x |
| Встроенная память | 256 ГБ |
| Слот для карт памяти | microSD |
| Количество SIM | 2 SIM |
| Тип SIM-карты | nano-SIM |
| AnTuTu Benchmark | 356087 балл(ов) |
| Количество объективов | 3 модуля |
| Основной объектив | 50 МПSamsung JN1, 1/2.76" |
| Ультраширокий объектив | 8 МП120 ° |
| Съемка Full HD (1080p) | 30 к/с |
| Форм-фактор | каплевидная |
| Основной селфи-объектив | 16 МП / Samsung 5K3P9SP04-FGX9 |
| Связь | 4G (LTE)VoLTECDMA |
| Коммуникации | Wi-Fi 5 (802.11ac)Bluetooth v |
| Порты подключения | USB C 2.0 |
| Функции и возможности | сканер отпечатка сбокустереозв |
| Навигация | GPS-модульГЛОНАССGalileoцифров |
| Емкость батареи | 5000 мАч |
| Быстрая зарядка | + |
| Мощность зарядки | 66 Вт |
| Время зарядки | 100% за 88 мин |
| Мощность беспроводной зарядки | 30 Вт |
| Влагозащита | IP68/IP69K |
| Материал рамки/крышки | резина/пластик |
| Задняя крышка | рифленая |
| Размеры (ВхШхТ) | 174.45x81.8x13.6 мм |
| Вес | 310 г |
| Официальный сайт | blackview.hk |
| Оценка процессора | 19 |
| Спецификация памяти | UFS 2.1 |
| Время работы (PCMark) | 10.21 ч |
| Комплектация | зарядное устройство |
| Макс. объем карты | 1024 ГБ |
| Вспомогательный объектив | / 0.3 МП / |
| Ударозащита | / до 1.5 м / 30 мин / |
| Стандарт защиты MIL-STD-810 | / MIL-STD-810H / |
Отзывы отсутствуют.
Blackview BV9200