Смартфон AGM G2 Pro 256ГБ
Бренд: AGM
Ни у одного продовца
НЕТ В НАЛИЧИИ
Бренд: AGM
Ни у одного продовца
НЕТ В НАЛИЧИИ
| Основной дисплей | 6.58 "2408х1080 (20:9)401 ppiI |
| Соотношение дисплей/корпус | 69 % |
| Операционная система | Android 12.0 |
| Модель процессора | Qualcomm QCM6490 |
| Частота процессора | 2.7 ГГц |
| Ядер процессора | 8 |
| Графический процессор | Adreno 643 |
| Оперативная память | 8 ГБ |
| Встроенная память | 256 ГБ |
| Слот для карт памяти | microSD |
| Количество SIM | 2 SIM |
| Тип SIM-карты | nano-SIM |
| Geekbench | 2728 балл(ов) |
| Количество объективов | 3 модуля |
| Основной объектив | 108 МПf/1.79 |
| Съемка Full HD (1080p) | 30 к/с |
| Форм-фактор | каплевидная |
| Основной селфи-объектив | 32 МП |
| Связь | 5GVoLTE |
| Коммуникации | Wi-Fi 6 (802.11ax)Bluetooth v |
| Порты подключения | USB C 3.2 gen1 / DisplayPort / |
| Функции и возможности | сканер отпечатка сбокушумопода |
| Навигация | aGPSGPS-модульDual GPS / L1+L5 |
| Емкость батареи | 7000 мАч |
| Быстрая зарядка | Power Delivery |
| Мощность зарядки | 18 Вт |
| Мощность беспроводной зарядки | 10 Вт |
| Влагозащита | IP68/IP69K / 1.5 м до 30 мин / |
| Материал рамки/крышки | пластик |
| Задняя крышка | рифленая |
| Размеры (ВхШхТ) | 177.5x85.3x25.3 мм |
| Вес | 405 г |
| Официальный сайт | agmmobile.com |
| Спецификация памяти | UFS 2.2 |
| Комплектация | зарядное устройство |
| Макс. объем карты | 512 ГБ |
| Скорость 4G (LTE) | Cat.18 (1200/210 Мбит/с) |
| Доп. объектив | ночное видение, 20 МП, Sony IM |
| Макрообъектив | / 2 МП, f/2.2 / |
| Ударозащита | / до 1.5 м на бетон / |
| Стандарт защиты MIL-STD-810 | / MIL-STD-810H / |
Отзывы отсутствуют.
AGM G2 Pro