Смартфон iiiF150 Bison2021(B2021) 64ГБ
Бренд: iiiF150
Ни у одного продовца
НЕТ В НАЛИЧИИ
Бренд: iiiF150
Ни у одного продовца
НЕТ В НАЛИЧИИ
| Основной дисплей | 5.86 "1520х720 (19:9)287 ppiIP |
| Соотношение дисплей/корпус | 70 % |
| Операционная система | Android 10.0 |
| Модель процессора | Helio G25 |
| Частота процессора | 2 ГГц |
| Ядер процессора | 8 |
| Графический процессор | PowerVR GE8320 |
| Оперативная память | 6 ГБ |
| Тип ОЗУ | LPDDR4x |
| Встроенная память | 64 ГБ |
| Слот для карт памяти | microSD |
| Количество SIM | 2 SIM |
| Тип SIM-карты | nano-SIM |
| AnTuTu Benchmark | 108422 балл(ов) |
| Geekbench | 795 балл(ов) |
| Количество объективов | 4 модуля |
| Основной объектив | 13 МПf/2.21/2" |
| Форм-фактор | с челкой |
| Основной селфи-объектив | 8 МП |
| Светосила | f/2.8 |
| Связь | 4G (LTE) |
| Коммуникации | Wi-Fi 5 (802.11ac)Bluetooth v |
| Порты подключения | USB C 2.0mini-Jack (3.5 мм)вых |
| Функции и возможности | сканер отпечатка сбокуиндикато |
| Навигация | GPS-модульГЛОНАССцифровой комп |
| Емкость батареи | 8000 мАч |
| Быстрая зарядка | Pump Express |
| Мощность зарядки | 18 Вт |
| Влагозащита | IP68/IP69K / IP68 / |
| Материал рамки/крышки | пластик/пластик |
| Задняя крышка | матовая |
| Размеры (ВхШхТ) | 158x78x18 мм |
| Вес | 315 г |
| Комплектация | зарядное устройство |
| Макс. объем карты | 256 ГБ |
| Макрообъектив | / 2 МП / |
| Вспомогательный объектив | / 2 + 0.3 МП / |
Отзывы отсутствуют.
iiiF150 Bison2021