Смартфон Blackview BV4900 Pro 64ГБ
Бренд: Blackview
Ни у одного продовца
НЕТ В НАЛИЧИИ
Бренд: Blackview
Ни у одного продовца
НЕТ В НАЛИЧИИ
| Основной дисплей | 5.7 "1440х720 (18:9)282 ppiIPS |
| Соотношение дисплей/корпус | 68 % |
| Операционная система | Android 10.0 |
| Модель процессора | Helio P22 |
| Частота процессора | 2 ГГц |
| Ядер процессора | 8 |
| Графический процессор | PowerVR GE8300 |
| Оперативная память | 4 ГБ |
| Тип ОЗУ | LPDDR3 |
| Встроенная память | 64 ГБ |
| Слот для карт памяти | microSD |
| Количество SIM | 2 SIM |
| Тип SIM-карты | nano-SIM |
| AnTuTu Benchmark | 60951 балл(ов) |
| Geekbench | 418 балл(ов) |
| Количество объективов | 3 модуля |
| Основной объектив | 13 МПf/2.2Samsung S5K3L2 |
| Съемка Full HD (1080p) | + |
| Основной селфи-объектив | 5 МП |
| Связь | 4G (LTE) |
| Коммуникации | Wi-Fi 5 (802.11ac)Bluetooth v |
| Порты подключения | microUSBmini-Jack (3.5 мм)выхо |
| Функции и возможности | сканер отпечатка отсутствуетFM |
| Навигация | GPS-модульГЛОНАССцифровой комп |
| Емкость батареи | 5580 мАч |
| Быстрая зарядка | отсутствует |
| Мощность зарядки | 5 Вт |
| Влагозащита | IP68 |
| Материал рамки/крышки | металл/пластик |
| Задняя крышка | рифленая |
| Размеры (ВхШхТ) | 157.5x78.1x13.7 мм |
| Вес | 261 г |
| Официальный сайт | blackview.hk |
| Спецификация памяти | eMMC |
| Макс. объем карты | 128 ГБ |
Отзывы отсутствуют.
Blackview BV4900 Pro