Смартфон Oscal C20 Pro 32ГБ
Бренд: Oscal
Количество магазинов: 1
Цены: 7900 - 7900 KGS
Бренд: Oscal
Количество магазинов: 1
Цены: 7900 - 7900 KGS
| Основной дисплей | 6.09 "1560х720 (19.5:9)282 ppi |
| Соотношение дисплей/корпус | 80 % |
| Операционная система | Android 11.0 Go Edition |
| Модель процессора | Unisoc SC9863A |
| Частота процессора | 1.6 ГГц |
| Ядер процессора | 8 |
| Графический процессор | PoverVR GE8322 |
| Оперативная память | 2 ГБ |
| Встроенная память | 32 ГБ |
| Слот для карт памяти | microSD |
| Количество SIM | 2 SIM |
| Тип SIM-карты | nano-SIM |
| Geekbench | 628 балл(ов) |
| Количество объективов | 2 модуля |
| Основной объектив | 8 МПf/2.0 |
| Форм-фактор | каплевидная |
| Основной селфи-объектив | 2 МП |
| Связь | 4G (LTE) |
| Коммуникации | Wi-Fi 4 (802.11n)Bluetooth v 4 |
| Порты подключения | microUSBmini-Jack (3.5 мм) |
| Функции и возможности | сканер отпечатка отсутствуетFM |
| Навигация | GPS-модульГЛОНАСС |
| Емкость батареи | 3380 мАч |
| Быстрая зарядка | отсутствует |
| Мощность зарядки | 5 Вт |
| Материал рамки/крышки | пластик/пластик |
| Задняя крышка | рифленая |
| Размеры (ВхШхТ) | 155.4x73.5x9.5 мм |
| Вес | 156 г |
| Официальный сайт | store.blackview.hk |
| Спецификация памяти | eMMC |
| Комплектация | зарядное устройство |
| Макс. объем карты | 128 ГБ |
Отзывы отсутствуют.
Oscal C20 Pro