Смартфон CUBOT King Kong Mini 2 Pro 64ГБ
Бренд: CUBOT
Ни у одного продовца
НЕТ В НАЛИЧИИ
Бренд: CUBOT
Ни у одного продовца
НЕТ В НАЛИЧИИ
| Основной дисплей | 4 "1080х540302 ppiIPS60 Гц |
| Яркость | 450 нит |
| Соотношение дисплей/корпус | 60 % |
| Операционная система | Android 10.0 |
| Модель процессора | Helio P22 |
| Частота процессора | 2 ГГц |
| Ядер процессора | 8 |
| Графический процессор | PowerVR GE8320 |
| Оперативная память | 4 ГБ |
| Тип ОЗУ | LPDDR3 |
| Встроенная память | 64 ГБ |
| Слот для карт памяти | microSD |
| Количество SIM | 2 SIM |
| Тип SIM-карты | nano-SIM |
| Количество объективов | 2 модуля |
| Основной объектив | 13 МПf/2.2 |
| Основной селфи-объектив | 5 МП |
| Связь | 4G (LTE) |
| Коммуникации | Wi-Fi 4 (802.11n) / 2.4/5 ГГц |
| Порты подключения | USB C 2.0 |
| Функции и возможности | сканер отпечатка отсутствуетги |
| Навигация | aGPSGPS-модульГЛОНАССGalileoци |
| Емкость батареи | 3000 мАч |
| Быстрая зарядка | отсутствует |
| Материал рамки/крышки | пластик/пластик |
| Задняя крышка | рифленая |
| Размеры (ВхШхТ) | 119x58x12.5 мм |
| Вес | 123 г |
| Официальный сайт | cubot.net |
| Спецификация памяти | eMMC |
| Комплектация | зарядное устройство |
| Макс. объем карты | 128 ГБ |
Отзывы отсутствуют.
CUBOT King Kong Mini 2 Pro