Смартфон AGM A9 Pro 64ГБ
Бренд: AGM
Ни у одного продовца
НЕТ В НАЛИЧИИ
Бренд: AGM
Ни у одного продовца
НЕТ В НАЛИЧИИ
| Основной дисплей | 5.99 "2160x1080 (18:9)403 ppiI |
| Соотношение дисплей/корпус | 68 % |
| Операционная система | Android 8.1 |
| Модель процессора | Snapdragon 450 |
| Частота процессора | 1.8 ГГц |
| Ядер процессора | 8 |
| Графический процессор | Adreno 506 |
| Оперативная память | 4 ГБ |
| Встроенная память | 64 ГБ |
| Слот для карт памяти | microSD |
| Количество SIM | SIM + SIM/microSD |
| Тип SIM-карты | nano-SIM |
| AnTuTu Benchmark | 71995 балл(ов) |
| Основной объектив | 12 МП |
| Съемка Full HD (1080p) | + |
| Основной селфи-объектив | 16 МП |
| Связь | 4G (LTE) |
| Коммуникации | Wi-Fi 5 (802.11ac)Bluetooth v |
| Порты подключения | USB C |
| Функции и возможности | сканер отпечатка сзадиFM-прием |
| Навигация | aGPSGPS-модуль / + Beidou /ГЛО |
| Емкость батареи | 5400 мАч |
| Быстрая зарядка | Quick Charge 3.0 |
| Влагозащита | IP68 / MIL-STD-810G / |
| Материал рамки/крышки | металл/пластик |
| Задняя крышка | матовая |
| Размеры (ВхШхТ) | 168x81x13 мм |
| Вес | 243 г |
| Официальный сайт | agm.tel |
| Оценка процессора | 4 |
| Время работы (PCMark) | 15.8 ч |
| Макс. объем карты | 256 ГБ |
Отзывы отсутствуют.
AGM A9 Pro