Смартфон Blackview BV4800 64ГБ
Бренд: Blackview
Ни у одного продовца
НЕТ В НАЛИЧИИ
Бренд: Blackview
Ни у одного продовца
НЕТ В НАЛИЧИИ
| Основной дисплей | 6.56 "1612х720 (20:9)269 ppiIP |
| Соотношение дисплей/корпус | 72 % |
| Операционная система | Android 13.0 Go Edition |
| Модель процессора | Helio A22 |
| Частота процессора | 2 ГГц |
| Ядер процессора | 4 |
| Графический процессор | PowerVR GE8300 |
| Оперативная память | 3 ГБ |
| Тип ОЗУ | LPDDR4x |
| Встроенная память | 64 ГБ |
| Слот для карт памяти | microSD |
| Количество SIM | 2 SIM |
| Тип SIM-карты | nano-SIM |
| Количество объективов | 2 модуля |
| Основной объектив | 13 МП |
| Форм-фактор | каплевидная |
| Основной селфи-объектив | 5 МП |
| Связь | 4G (LTE)VoLTE |
| Коммуникации | Wi-Fi 5 (802.11ac)Bluetooth v |
| Порты подключения | USB C 2.0 |
| Функции и возможности | фонарикдатчик освещения |
| Навигация | GPS-модульГЛОНАССGalileoцифров |
| Емкость батареи | 5180 мАч |
| Быстрая зарядка | отсутствует |
| Мощность зарядки | 10 Вт |
| Влагозащита | IP68/IP69K |
| Материал рамки/крышки | пластик |
| Задняя крышка | рифленая |
| Размеры (ВхШхТ) | 174.7x81.5x13.5 мм |
| Вес | 285 г |
| Официальный сайт | blackview.hk |
| Спецификация памяти | eMMC |
| Комплектация | зарядное устройство |
| Макс. объем карты | 1024 ГБ |
| Стандарт защиты MIL-STD-810 | / MIL-STD-810H / |
Отзывы отсутствуют.
Blackview BV4800