Смартфон Kruger&Matz Live 7(KM0461) 64ГБ
Бренд: Kruger&Matz
Ни у одного продовца
НЕТ В НАЛИЧИИ
Бренд: Kruger&Matz
Ни у одного продовца
НЕТ В НАЛИЧИИ
| Основной дисплей | 5.84 "2280x1080 (19:9)432 ppiI |
| Соотношение дисплей/корпус | 79 % |
| Операционная система | Android 8.1 |
| Модель процессора | MediaTek MT6763T Helio P23 |
| Частота процессора | 2 ГГц |
| Ядер процессора | 8 |
| Графический процессор | ARM Mali-G71 MP2 |
| Оперативная память | 4 ГБ |
| Встроенная память | 64 ГБ |
| Слот для карт памяти | microSD |
| Количество SIM | SIM + SIM/microSD |
| Тип SIM-карты | nano-SIM |
| Количество объективов | 2 модуля |
| Основной объектив | 13 МП |
| Форм-фактор | с челкой |
| Основной селфи-объектив | 8 МП |
| Связь | 4G (LTE) |
| Коммуникации | Wi-Fi 5 (802.11ac)Bluetooth v |
| Порты подключения | USB Cmini-Jack (3.5 мм)выход н |
| Функции и возможности | сканер отпечатка сзадиFM-прием |
| Навигация | aGPSGPS-модульГЛОНАССцифровой |
| Емкость батареи | 3000 мАч |
| Быстрая зарядка | отсутствует |
| Материал рамки/крышки | пластик/пластик |
| Задняя крышка | глянцевая |
| Размеры (ВхШхТ) | 148x73x8 мм |
| Вес | 167 г |
| Официальный сайт | krugermatz.com |
Отзывы отсутствуют.
Kruger&Matz Live 7