Смартфон MyPhone Hammer Construction 128ГБ
Бренд: MyPhone
Ни у одного продовца
НЕТ В НАЛИЧИИ
Бренд: MyPhone
Ни у одного продовца
НЕТ В НАЛИЧИИ
| Основной дисплей | 6 "2160x1080 (18:9)402 ppiIPS6 |
| Соотношение дисплей/корпус | 66 % |
| Операционная система | Android 12.0 |
| Модель процессора | Helio G85 |
| Частота процессора | 2 ГГц |
| Ядер процессора | 8 |
| Графический процессор | ARM Mali-G52 MC2 |
| Оперативная память | 6 ГБ |
| Тип ОЗУ | LPDDR4x |
| Встроенная память | 128 ГБ |
| Слот для карт памяти | microSD |
| Количество SIM | SIM + SIM/microSD |
| Тип SIM-карты | nano+e-SIM |
| Количество объективов | 3 модуля |
| Основной объектив | 16 МПf/1.8 |
| Ультраширокий объектив | 8 МП120 ° |
| Съемка Full HD (1080p) | 30 к/с |
| Основной селфи-объектив | 8 МП |
| Связь | 4G (LTE)VoLTE |
| Коммуникации | Wi-Fi 5 (802.11ac)Bluetooth v |
| Порты подключения | USB Cmini-Jack (3.5 мм)выход н |
| Функции и возможности | сканер отпечатка сбокуиндикато |
| Навигация | aGPSGPS-модульГЛОНАССцифровой |
| Емкость батареи | 6000 мАч |
| Быстрая зарядка | Power Delivery |
| Мощность зарядки | 18 Вт |
| Мощность беспроводной зарядки | 15 Вт |
| Влагозащита | IP68/IP69K |
| Материал рамки/крышки | пластик |
| Задняя крышка | рифленая |
| Размеры (ВхШхТ) | 168.6x82.8x15.2 мм |
| Вес | 321 г |
| Официальный сайт | myphone.pl |
| Оценка процессора | 11 |
| Комплектация | зарядное устройство |
| Макс. объем карты | 1024 ГБ |
| Вспомогательный объектив | / 0.1 Мп / |
| Ударозащита | / до 1.8 м / |
| Стандарт защиты MIL-STD-810 | / MIL-STD-810G / |
Отзывы отсутствуют.
MyPhone Hammer Construction