Смартфон MyPhone Hammer Blade 3 64ГБ
Бренд: MyPhone
Ни у одного продовца
НЕТ В НАЛИЧИИ
Бренд: MyPhone
Ни у одного продовца
НЕТ В НАЛИЧИИ
| Основной дисплей | 6.2 "1520х720 (19:9)271 ppiIPS |
| Соотношение дисплей/корпус | 75 % |
| Операционная система | Android 10.0 |
| Модель процессора | Helio P22 |
| Частота процессора | 2 ГГц |
| Ядер процессора | 8 |
| Графический процессор | PowerVR GE8320 |
| Оперативная память | 4 ГБ |
| Тип ОЗУ | LPDDR3 |
| Встроенная память | 64 ГБ |
| Слот для карт памяти | microSD |
| Количество SIM | SIM + SIM/microSD |
| Тип SIM-карты | nano+e-SIM |
| AnTuTu Benchmark | 92456 балл(ов) |
| Geekbench | 715 балл(ов) |
| Основной объектив | 48 МПf/1.8Samsung S5KGM1SP |
| Съемка Full HD (1080p) | 30 к/с |
| Форм-фактор | каплевидная |
| Основной селфи-объектив | 8 МП |
| Связь | 4G (LTE) |
| Коммуникации | Wi-Fi 5 (802.11ac)Bluetooth v |
| Порты подключения | USB C |
| Функции и возможности | сканер отпечатка сзадииндикато |
| Навигация | aGPSGPS-модульГЛОНАССцифровой |
| Емкость батареи | 5000 мАч |
| Быстрая зарядка | отсутствует |
| Время зарядки | 100% за 180 мин |
| Влагозащита | IP68/IP69K |
| Материал рамки/крышки | резина/пластик |
| Задняя крышка | рифленая |
| Размеры (ВхШхТ) | 163.6x78.2x12 мм |
| Вес | 245 г |
| Официальный сайт | myphone.pl |
| Оценка процессора | 4 |
| Время работы (PCMark) | 18.1 ч |
| Комплектация | зарядное устройство |
| Макс. объем карты | 128 ГБ |
| Sling Shot Extreme (OpenGL ES 3.1 / METAL) | 390 балл(ов) |
| Стандарт защиты MIL-STD-810 | / MIL-STD-810G / |
Отзывы отсутствуют.
MyPhone Hammer Blade 3