Смартфон MyPhone Hammer Explorer 32ГБ
Бренд: MyPhone
Ни у одного продовца
НЕТ В НАЛИЧИИ
Бренд: MyPhone
Ни у одного продовца
НЕТ В НАЛИЧИИ
| Основной дисплей | 5.72 "1440х720 (18:9)281 ppiIP |
| Соотношение дисплей/корпус | 68 % |
| Операционная система | Android 10.0 |
| Модель процессора | Helio A22 |
| Частота процессора | 2 ГГц |
| Ядер процессора | 4 |
| Графический процессор | PowerVR GE8320 |
| Оперативная память | 3 ГБ |
| Тип ОЗУ | LPDDR4 |
| Встроенная память | 32 ГБ |
| Слот для карт памяти | microSD |
| Количество SIM | SIM + SIM/microSD |
| Тип SIM-карты | nano-SIM |
| Основной объектив | 13 МПf/2.0Sony IMX135 |
| Съемка Full HD (1080p) | 30 к/с |
| Основной селфи-объектив | 8 МП |
| Связь | 4G (LTE) |
| Коммуникации | Wi-Fi 5 (802.11ac)Bluetooth v |
| Порты подключения | USB C 3.2 gen1mini-Jack (3.5 м |
| Функции и возможности | сканер отпечатка сзадигироскоп |
| Навигация | aGPSGPS-модульГЛОНАСС |
| Емкость батареи | 5000 мАч |
| Быстрая зарядка | отсутствует |
| Время зарядки | 100% за 180 мин |
| Влагозащита | IP68/IP69K |
| Материал рамки/крышки | пластик |
| Задняя крышка | рифленая |
| Размеры (ВхШхТ) | 163x76x15.2 мм |
| Вес | 269 г |
| Оценка процессора | 3 |
| Спецификация памяти | eMMC |
| Комплектация | зарядное устройство |
| Макс. объем карты | 128 ГБ |
| Ударозащита | / до 2 м / |
| Стандарт защиты MIL-STD-810 | / MIL-STD-810G / |
Отзывы отсутствуют.
MyPhone Hammer Explorer