Смартфон MyPhone Hammer Energy 2 32ГБ
Бренд: MyPhone
Ни у одного продовца
НЕТ В НАЛИЧИИ
Бренд: MyPhone
Ни у одного продовца
НЕТ В НАЛИЧИИ
| Основной дисплей | 5.5 "1440х720 (18:9)293 ppiIPS |
| Соотношение дисплей/корпус | 64 % |
| Операционная система | Android 9.0 |
| Модель процессора | MTK6761 |
| Частота процессора | 2 ГГц |
| Ядер процессора | 8 |
| Графический процессор | ARM Mali-T720 |
| Оперативная память | 2 ГБ |
| Встроенная память | 32 ГБ |
| Слот для карт памяти | microSD |
| Количество SIM | 2 SIM |
| Тип SIM-карты | nano-SIM |
| Основной объектив | 13 МПf/2.2 |
| Основной селфи-объектив | 5 МП |
| Связь | 4G (LTE) |
| Коммуникации | Wi-Fi 5 (802.11ac)Bluetooth v |
| Порты подключения | microUSBmini-Jack (3.5 мм)выхо |
| Функции и возможности | стереозвукFM-приемникфонарикда |
| Навигация | aGPSGPS-модуль |
| Емкость батареи | 5000 мАч |
| Быстрая зарядка | отсутствует |
| Влагозащита | IP68 |
| Материал рамки/крышки | металл/пластик |
| Задняя крышка | рифленая |
| Размеры (ВхШхТ) | 160.8x76.9x15.3 мм |
| Вес | 263 г |
| Официальный сайт | myphone.pl |
| Комплектация | зарядное устройство |
| Макс. объем карты | 128 ГБ |
Отзывы отсутствуют.
MyPhone Hammer Energy 2