Смартфон Samsung Galaxy S22 Ultra 512ГБ
Бренд: Samsung
Количество магазинов: 1
Цены: 84790 - 84790 KGS
Бренд: Samsung
Количество магазинов: 1
Цены: 84790 - 84790 KGS
| Основной дисплей | 6.8 "3088х1440 (19.3:9)501 ppi |
| Яркость | 1200 нит |
| Соотношение дисплей/корпус | 90 % |
| Тест DxOMark (дисплей) | 136 |
| Операционная система | Android 12.0 |
| Модель процессора | Exynos 2200 5G / Qualcomm SM84 |
| Частота процессора | 2.8 ГГц / 3 / |
| Ядер процессора | 8 |
| Графический процессор | Xclipse 920 / Adreno 730 / |
| Оперативная память | 12 ГБ |
| Тип ОЗУ | LPDDR5 |
| Встроенная память | 512 ГБ |
| Слот для карт памяти | отсутствует |
| Количество SIM | 2 SIM |
| Тип SIM-карты | nano-SIM / + e-SIM / |
| AnTuTu Benchmark | 1047733 балл(ов) |
| Wild Life (Extreme) | 1969 балл(ов) |
| Количество объективов | 4 модуля |
| Основной объектив | 108 МПf/1.824 мм85 °1/1.33" |
| Ультраширокий объектив | 12 МПf/2.213 мм120 °1/2.55" |
| Телеобъектив | 10 МПf/2.470 мм36 °1/3.52" |
| Съемка Full HD (1080p) | 30 к/с |
| Замедленная съемка (slow-mo) | 960 к/с / при 720p, 240 к/с пр |
| Съемка 4K | 60 к/с |
| Стабилизация изображения | оптическая |
| Увеличение камерами | 10 x |
| Заявленное увеличение | 10 x |
| Тест DxOMark (камера) | 135 балл(ов) |
| Форм-фактор | островная (в дисплее) |
| Основной селфи-объектив | 40 МП / 1/2.8" / |
| Светосила | f/2.2 |
| Съемка Ultra HD (4K) | 60 к/с |
| Тест DxOMark (селфи-камера) | 101 баллов |
| Связь | 5GVoLTE |
| Коммуникации | Wi-Fi 6E (802.11ax)Bluetooth v |
| Порты подключения | USB C 3.2 gen2 |
| Функции и возможности | сканер отпечатка в экранеGoogl |
| Навигация | aGPSGPS-модульГЛОНАССцифровой |
| Емкость батареи | 5000 мАч |
| Быстрая зарядка | Power Delivery 3.0 |
| Мощность зарядки | 45 Вт |
| Беспроводная зарядка | / Qi/PMA / |
| Мощность беспроводной зарядки | 15 Вт |
| Влагозащита | IP68 / погружение на глубину д |
| Материал рамки/крышки | металл/стекло |
| Задняя крышка | глянцевая |
| Размеры (ВхШхТ) | 163.3x77.9x8.9 мм |
| Вес | 229 г |
| Официальный сайт | samsung.com |
| Тест DxOMark (батарея) | 103 |
| Спецификация памяти | UFS 3.1 |
| Время работы (PCMark) | 11.23 ч |
| Съемка выше 4K | 7680×4320, 24 к/с |
| Угол обзора | 80 ° |
| Беспроводная реверсивная зарядка | / 4.5 Вт / |
| Доп. объектив | 10 МП, f/4.9, 230 мм, 11°, 1/3 |
Отзывы отсутствуют.
Samsung Galaxy S22 Ultra