Корпус Deepcool Matrexx 55 MESH черный (DP-ATX-MATREXX55-MESH)
Бренд: Deepcool
Количество магазинов: 1
Цены: 6994 - 6994 KGS
Бренд: Deepcool
Количество магазинов: 1
Цены: 6994 - 6994 KGS
По направлению | игровой |
Форм-фактор | Midi Tower |
Варианты установки | вертикальная |
Тип материнской платы | E-ATX / Mini-ITX/Micro-ATX/ATX |
Расположение платы | вертикальное |
Форм-фактор БП | ATX (обычный) |
Габариты (ВхШхГ) | 480x210x440 мм |
Длина видеокарты, до | 370 мм |
Высота кулера, до | 165 мм |
Вес | 6.6 кг |
Материал | сталь |
Расположение БП " | нижнее |
Внутренних отсеков 3,5""" " | 2 шт |
Внутренних отсеков 2,5""" | 4 шт |
Отверстий под слоты расширения | 7 шт |
Механизм открывания | съемная панель |
Установленных вентиляторов | 1 шт |
Мест для вентиляторов сзади | 1x120мм |
Мест для вентиляторов спереди | 3x140мм / 3x120мм / |
Мест для вентиляторов сверху | 2x140мм / 2x120мм / |
Мест для вентиляторов | 6 |
Размер СВО сзади | 120мм |
Размер СВО спереди | 360мм |
Размер СВО сверху | 280мм |
Мест для СВО | 3 |
Расположение | на передней панели |
USB 3.2 gen1 | 1 шт |
Передняя панель | решетчатая |
Дополнительно | окно на боковой панелиокно уст |
Официальный сайт | deepcool.com |
USB 2.0 | 2 шт |
Отзывы отсутствуют.
Deepcool Matrexx 55 MESH