Кондиционер Samsung AR09TXHQASINUA 26 м²
Бренд: Samsung
Ни у одного продовца
НЕТ В НАЛИЧИИ
Бренд: Samsung
Ни у одного продовца
НЕТ В НАЛИЧИИ
| Тип | сплит-система |
| Режимы работы | охлаждение/обогрев/осушение/ве |
| Тип монтажа | настенный |
| Комплектация | внутренний блоквнешний блок |
| Кол-во внутренних блоков | 1 шт |
| Рекомендуемая площадь помещения | 26 м² |
| Потребляемая мощность (охлаждение/нагрев) | 770/750 Вт |
| Мощность в режиме охлаждения | 2640 Вт |
| Мощность в режиме обогрева | 2930 Вт |
| Циркуляция воздуха | 466 м³/ч |
| Удаление влаги | 1 л/ч |
| Уровень шума (макс/мин) | 36/22 дБ |
| Коэффициент EER охлаждения | 3.21 |
| Коэффициент COP обогрева | 3.61 |
| Энергоэффективность EER (охлаждение) | A |
| Энергоэффективность COP (обогрев) | A |
| Функции | инверторное управлениеавтовыбо |
| Тип хладагента | R32 |
| Максимальный перепад высот между блоками | 10 м |
| Максимальная длина труб | 25 м |
| Мин. t для режима охлаждения | -10 °C |
| Макс. t для режима охлаждения | 46 °C |
| Мин. t для режима обогрева | -15 °C |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ) | 805x285x194 мм |
| Габариты оконного/внешнего блока (ШхВхГ) | 720x495x270 мм |
| Вес внутреннего блока | 8.1 кг |
| Вес внешнего блока | 23.2 кг |
| Сезонный коэффициент SEER охлаждения | 6.3 |
| Сезонный коэффициент SCOP обогрева | 3.91 |
| Энергоэффективность SEER (охлаждение) | A++ |
| Энергоэффективность SCOP (обогрев) | A |
| Фильтры | тонкой очистки |
Отзывы отсутствуют.
Samsung AR09TXHQASINUA26 м²