Кондиционер Midea Forest AF8-09N1C2-I/AF8-09N1C2-O 26 м²
Бренд: Midea
Ни у одного продовца
НЕТ В НАЛИЧИИ
Бренд: Midea
Ни у одного продовца
НЕТ В НАЛИЧИИ
| Тип | сплит-система |
| Режимы работы | охлаждение/обогрев/осушение/ве |
| Тип монтажа | настенный |
| Комплектация | внутренний блоквнешний блок |
| Кол-во внутренних блоков | 1 шт |
| Рекомендуемая площадь помещения | 26 м² |
| Потребляемая мощность (охлаждение/нагрев) | 820/730 Вт |
| Мощность в режиме охлаждения | 2650 Вт |
| Мощность в режиме обогрева | 2650 Вт |
| Циркуляция воздуха | 420 м³/ч |
| Уровень шума (макс/мин) | 38/26 дБ |
| Функции | инверторное управлениеавтовыбо |
| Тип хладагента | R410А |
| Максимальный перепад высот между блоками | 10 м |
| Максимальная длина труб | 25 м |
| Макс. t для режима охлаждения | 50 °C |
| Мин. t для режима обогрева | -15 °C |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ) | 715x285x194 мм / вес – 7.7 кг |
| Габариты оконного/внешнего блока (ШхВхГ) | 681x434x285 мм / вес – 20 кг / |
| Официальный сайт | midea.com.ua |
| Сезонный коэффициент SEER охлаждения | 5 |
| Сезонный коэффициент SCOP обогрева | 3.3 / при t наружной -7 °С / |
| Энергоэффективность SEER (охлаждение) | B |
| Энергоэффективность SCOP (обогрев) | B |
| Фильтры | с витамином С |
Отзывы отсутствуют.
Midea Forest AF8-09N1C2-I/AF8-09N1C2