Кондиционер Cooper&Hunter Universal CH-S07XZ2 20 м²
Бренд: Cooper&Hunter
Ни у одного продовца
НЕТ В НАЛИЧИИ
Бренд: Cooper&Hunter
Ни у одного продовца
НЕТ В НАЛИЧИИ
| Тип | сплит-система |
| Режимы работы | охлаждение/обогрев/осушение/ве |
| Тип монтажа | настенный |
| Комплектация | внутренний блоквнешний блок |
| Кол-во внутренних блоков | 1 шт |
| Рекомендуемая площадь помещения | 20 м² |
| Потребляемая мощность (охлаждение/нагрев) | 700/650 Вт |
| Мощность в режиме охлаждения | 2250 Вт |
| Мощность в режиме обогрева | 2350 Вт |
| Циркуляция воздуха | 470 м³/ч |
| Удаление влаги | 0.6 л/ч |
| Уровень шума (макс/мин) | 40/25 дБ |
| Коэффициент EER охлаждения | 3.21 |
| Коэффициент COP обогрева | 3.61 |
| Энергоэффективность EER (охлаждение) | A |
| Энергоэффективность COP (обогрев) | A |
| Функции | автовыбор режима работытаймерн |
| Тип хладагента | R410А |
| Максимальный перепад высот между блоками | 10 м |
| Максимальная длина труб | 15 м |
| Мин. t для режима охлаждения | 18 °C |
| Макс. t для режима охлаждения | 43 °C |
| Мин. t для режима обогрева | -15 °C |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ) | 696x251x190 мм |
| Габариты оконного/внешнего блока (ШхВхГ) | 720x428x310 мм |
| Вес внутреннего блока | 7.5 кг |
| Вес внешнего блока | 22 кг |
| Фильтры | плазменный (электростатический |
Отзывы отсутствуют.
Cooper&Hunter Universal CH-S07XZ220 м²