Кондиционер IDEA ISR-18HR-MA0-DN1 53 м²
Бренд: IDEA
Ни у одного продовца
НЕТ В НАЛИЧИИ
Бренд: IDEA
Ни у одного продовца
НЕТ В НАЛИЧИИ
| Тип | сплит-система |
| Режимы работы | охлаждение/обогрев/осушение/ве |
| Тип монтажа | настенный |
| Комплектация | внутренний блоквнешний блок |
| Кол-во внутренних блоков | 1 шт |
| Рекомендуемая площадь помещения | 53 м² |
| Потребляемая мощность (охлаждение/нагрев) | 1750/1470 Вт |
| Мощность в режиме охлаждения | 5290 Вт |
| Мощность в режиме обогрева | 5290 Вт |
| Циркуляция воздуха | 840 м³/ч |
| Функции | инверторное управлениеавтовыбо |
| Тип хладагента | R410А |
| Максимальный перепад высот между блоками | 20 м |
| Максимальная длина труб | 30 м |
| Мин. t для режима охлаждения | 16 °C |
| Мин. t для режима обогрева | -15 °C |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ) | 957x302x213 мм / вес – 10.4 кг |
| Габариты оконного/внешнего блока (ШхВхГ) | 770x555x300 мм / вес – 29.9 кг |
| Сезонный коэффициент SEER охлаждения | 5.6 |
| Сезонный коэффициент SCOP обогрева | 3.4 / при t наружной -7 °C / |
| Энергоэффективность SEER (охлаждение) | A |
| Энергоэффективность SCOP (обогрев) | A |
| Фильтры | с ионами серебра |
Отзывы отсутствуют.
IDEA ISR-18HR-MA0-DN153 м²