Кондиционер TCL Elite Inverter TAC-09CHSA/XAA1 26 м²
Бренд: TCL
Ни у одного продовца
НЕТ В НАЛИЧИИ
Бренд: TCL
Ни у одного продовца
НЕТ В НАЛИЧИИ
| Тип | сплит-система |
| Режимы работы | охлаждение/обогрев/осушение/ве |
| Тип монтажа | настенный |
| Комплектация | внутренний блоквнешний блок |
| Кол-во внутренних блоков | 1 шт |
| Рекомендуемая площадь помещения | 26 м² |
| Потребляемая мощность (охлаждение/нагрев) | 705/708 Вт |
| Мощность в режиме охлаждения | 2630 Вт |
| Мощность в режиме обогрева | 2730 Вт |
| Циркуляция воздуха | 550 м³/ч |
| Удаление влаги | 0.9 л/ч |
| Уровень шума (макс/мин) | 40/19 дБ |
| Коэффициент EER охлаждения | 3.73 |
| Коэффициент COP обогрева | 3.81 |
| Энергоэффективность EER (охлаждение) | A |
| Энергоэффективность COP (обогрев) | A |
| Функции | инверторное управлениеавтовыбо |
| Тип хладагента | R32 |
| Максимальный перепад высот между блоками | 10 м |
| Максимальная длина труб | 25 м |
| Мин. t для режима охлаждения | -15 °C |
| Мин. t для режима обогрева | -25 °C |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ) | 777x250x205 мм / вес – 8.5 кг |
| Габариты оконного/внешнего блока (ШхВхГ) | 700x552x256 мм / вес – 24 кг / |
| Сезонный коэффициент SEER охлаждения | 6.5 |
| Сезонный коэффициент SCOP обогрева | 4 |
| Энергоэффективность SEER (охлаждение) | A++ |
| Энергоэффективность SCOP (обогрев) | A+ |
| Фильтры | тонкой очистки |
| Компрессор | Rechi |
Отзывы отсутствуют.
TCL Elite Inverter TAC-09CHSA/XAA1