Кондиционер Hisense Fresh Master QF35XW0E 35 м²
Бренд: Hisense
Ни у одного продовца
НЕТ В НАЛИЧИИ
Бренд: Hisense
Ни у одного продовца
НЕТ В НАЛИЧИИ
| Тип | сплит-система |
| Режимы работы | охлаждение/обогрев/осушение/ве |
| Тип монтажа | настенный |
| Комплектация | внутренний блоквнешний блок |
| Кол-во внутренних блоков | 1 шт |
| Рекомендуемая площадь помещения | 35 м² |
| Потребляемая мощность (охлаждение/нагрев) | 790/980 Вт |
| Мощность в режиме охлаждения | 3500 Вт |
| Мощность в режиме обогрева | 3500 Вт |
| Циркуляция воздуха | 650 м³/ч |
| Удаление влаги | 1.2 л/ч |
| Уровень шума (макс/мин) | 39/18 дБ |
| Коэффициент EER охлаждения | 4.43 |
| Коэффициент COP обогрева | 4.29 |
| Энергоэффективность EER (охлаждение) | A |
| Энергоэффективность COP (обогрев) | A |
| Функции | инверторное управлениеавтовыбо |
| Тип хладагента | R32 |
| Максимальный перепад высот между блоками | 8 м |
| Максимальная длина труб | 15 м |
| Мин. t для режима охлаждения | -15 °C |
| Мин. t для режима обогрева | -25 °C |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ) | 978x313x217 мм |
| Габариты оконного/внешнего блока (ШхВхГ) | 810x585x280 мм |
| Вес внутреннего блока | 15 кг |
| Вес внешнего блока | 33 кг |
| Сезонный коэффициент SEER охлаждения | 8.5 |
| Сезонный коэффициент SCOP обогрева | 5.6 |
| Энергоэффективность SEER (охлаждение) | A+++ |
| Энергоэффективность SCOP (обогрев) | A+++ |
| Фильтры | плазменный (электростатический |
| Компрессор | Toshiba (GMCC) |
Отзывы отсутствуют.
Hisense Fresh Master QF35XW0E35 м²