Кондиционер Cooper&Hunter Smart CH-S09LH/R 25 м²
Бренд: Cooper&Hunter
Ни у одного продовца
НЕТ В НАЛИЧИИ
Бренд: Cooper&Hunter
Ни у одного продовца
НЕТ В НАЛИЧИИ
| Тип | сплит-система |
| Режимы работы | охлаждение/обогрев/осушение/ве |
| Тип монтажа | настенный |
| Комплектация | внутренний блоквнешний блок |
| Кол-во внутренних блоков | 1 шт |
| Рекомендуемая площадь помещения | 25 м² |
| Потребляемая мощность (охлаждение/нагрев) | 800/800 Вт |
| Мощность в режиме охлаждения | 2600 Вт |
| Мощность в режиме обогрева | 3000 Вт |
| Циркуляция воздуха | 620 м³/ч |
| Уровень шума (макс/мин) | 26/33 дБ |
| Коэффициент EER охлаждения | 3.23 |
| Коэффициент COP обогрева | 3.61 |
| Энергоэффективность EER (охлаждение) | A |
| Энергоэффективность COP (обогрев) | A |
| Функции | автовыбор режима работытаймерн |
| Тип хладагента | R410А |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ) | 770х250x190 мм / вес — 11 кг / |
| Фильтры | плазменный (электростатический |
Отзывы отсутствуют.
Cooper&Hunter Smart CH-S09LH/R25 м²