Кондиционер LEBERG Ocean LS/LU-09OL 26 м²
Бренд: LEBERG
Ни у одного продовца
НЕТ В НАЛИЧИИ
Бренд: LEBERG
Ни у одного продовца
НЕТ В НАЛИЧИИ
| Тип | сплит-система |
| Режимы работы | охлаждение/обогрев/осушение/ве |
| Тип монтажа | настенный |
| Комплектация | внутренний блоквнешний блок |
| Кол-во внутренних блоков | 1 шт |
| Рекомендуемая площадь помещения | 26 м² |
| Потребляемая мощность (охлаждение/нагрев) | 821/821 Вт |
| Мощность в режиме охлаждения | 2600 Вт |
| Мощность в режиме обогрева | 2800 Вт |
| Циркуляция воздуха | 452 м³/ч |
| Уровень шума (макс/мин) | 41/27 дБ |
| Коэффициент EER охлаждения | 3.21 |
| Коэффициент COP обогрева | 3.61 |
| Энергоэффективность EER (охлаждение) | A |
| Энергоэффективность COP (обогрев) | A |
| Функции | автовыбор режима работытаймерн |
| Тип хладагента | R410А |
| Максимальный перепад высот между блоками | 8 м |
| Максимальная длина труб | 20 м |
| Мин. t для режима охлаждения | 18 °C |
| Мин. t для режима обогрева | -7 °C |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ) | 715x285x194 мм / вес — 7.5 кг |
| Габариты оконного/внешнего блока (ШхВхГ) | 700x550x275 мм / вес — 26.4 кг |
| Официальный сайт | leberg.su |
| Фильтры | каталитический |
Отзывы отсутствуют.
LEBERG Ocean LS/LU-09OL26 м²