Кондиционер General Electric Future GES-NJGB35IN-1/GES-NJG35OUT-1 35 м²
Бренд: General
Ни у одного продовца
НЕТ В НАЛИЧИИ
Бренд: General
Ни у одного продовца
НЕТ В НАЛИЧИИ
| Тип | сплит-система |
| Режимы работы | охлаждение/обогрев/осушение/ве |
| Тип монтажа | настенный |
| Комплектация | внутренний блоквнешний блок |
| Кол-во внутренних блоков | 1 шт |
| Рекомендуемая площадь помещения | 35 м² |
| Потребляемая мощность (охлаждение/нагрев) | 875/1100 Вт |
| Мощность в режиме охлаждения | 3500 Вт |
| Мощность в режиме обогрева | 4200 Вт |
| Циркуляция воздуха | 650 м³/ч |
| Удаление влаги | 1.6 л/ч |
| Уровень шума (макс/мин) | 38/22 дБ |
| Коэффициент EER охлаждения | 3.81 |
| Коэффициент COP обогрева | 3.81 |
| Энергоэффективность EER (охлаждение) | A |
| Энергоэффективность COP (обогрев) | A |
| Функции | инверторное управлениеавтовыбо |
| Тип хладагента | R32 |
| Максимальный перепад высот между блоками | 10 м |
| Максимальная длина труб | 15 м |
| Мин. t для режима охлаждения | -10 °C |
| Мин. t для режима обогрева | -15 °C |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ) | 887x281x211 мм / вес – 10 кг / |
| Габариты оконного/внешнего блока (ШхВхГ) | 800x550x280 мм / вес – 31.5 кг |
| Сезонный коэффициент SEER охлаждения | 8.5 |
| Сезонный коэффициент SCOP обогрева | 4.6 |
| Энергоэффективность SEER (охлаждение) | A+++ |
| Энергоэффективность SCOP (обогрев) | A++ |
Отзывы отсутствуют.
General Electric Future GES-NJGB35IN-1