Видеокамера Panasonic AG-UX90
Бренд: Panasonic
Количество магазинов: 1
Цены: 113520 - 132010 KGS
Бренд: Panasonic
Количество магазинов: 1
Цены: 113520 - 132010 KGS
| По направлению | профессиональная |
| Тип носителя | flash (карта памяти) |
| Тип матрицы | CMOS |
| Размер матрицы | 1" |
| Кол-во мегапикселей | 8.3 |
| Эффективных мегапикселей | 17.78 / FHD 50,00p/25,00p / |
| Фокусное расстояние (экв. 35 мм) | 35.4 – 531.0 мм |
| Светосила | f/2.8 – f/4.5 |
| Оптическое увеличение | 15 х |
| Цифровое увеличение | 10 х |
| Стабилизация изображения | оптическая |
| Разрешение видео | 3840x2160 пикс |
| Форматы записи | MOV, MP4, AVCHD / MPEG-4 AVC, |
| Скорость записи видео | 100 Мбит/с, 50 Мбит/с, 25 Мбит |
| Минимальное освещение | 1.1 люкс |
| Выдержка | 1/25 – 1/8000 с |
| Баланс белого | авто, 3200К, 5600К, предустано |
| Запись звука | 48 кГц/16 бит / 2 канала / |
| Максимальный размер фотоснимка | 3840x2160 пикс |
| Диагональ дисплея | 3.5 " |
| Разрешение дисплея | 1500 тыс. пикс |
| Функции и возможности | наличие видоискателя / 0.24″ э |
| Поддержка карт памяти | SDHC, SDXC / поддержка UHS-I / |
| Слотов для карт памяти | 2 шт |
| Разъемы | USB / тип B /HDMI / тип A /AV- |
| Модель аккумулятора | AG-VBR59 |
| Размеры (ШхВхГ) | 169x195x340 мм / без выступающ |
| Вес | 2000 г / только корпус камеры |
| Частота кадров | 50 к/с |
| Емкость аккумулятора | 5900 мАч |
| Диаметр фильтра | 67 мм |
Отзывы отсутствуют.
Panasonic AG-UX90