Смартфон Samsung Galaxy S21 128ГБ
Бренд: Samsung
Количество магазинов: 1
Цены: 39990 - 39990 KGS
Бренд: Samsung
Количество магазинов: 1
Цены: 39990 - 39990 KGS
| Основной дисплей | 6.2 "2400x1080 (20:9)421 ppiDy |
| Соотношение дисплей/корпус | 87 % |
| DCI-P3 | / 100% / |
| Операционная система | Android 11.0 |
| Модель процессора | Exynos 2100 5G / или Qualcomm |
| Частота процессора | 2.9 ГГц |
| Ядер процессора | 8 |
| Графический процессор | ARM Mali-G78 MP14 / или Adreno |
| Оперативная память | 8 ГБ |
| Тип ОЗУ | LPDDR5 |
| Встроенная память | 128 ГБ |
| Слот для карт памяти | отсутствует |
| Количество SIM | 2 SIM |
| Тип SIM-карты | nano+e-SIM |
| AnTuTu Benchmark | 613154 балл(ов) |
| Geekbench | 3119 балл(ов) |
| Wild Life (Extreme) | 1800 балл(ов) |
| Количество объективов | 3 модуля |
| Основной объектив | 12 МПf/1.826 ммSamsung S5KHM3, |
| Ультраширокий объектив | 12 МПf/2.213 мм120 °1/2.55 |
| Телеобъектив | 64 МПf/2.028 мм1/1.72" |
| Съемка Full HD (1080p) | 30 к/с |
| Замедленная съемка (slow-mo) | 960 к/с / съемка 720р / |
| Съемка 4K | 60 к/с |
| Стабилизация изображения | оптическая |
| Увеличение камерами | 2 x |
| Заявленное увеличение | 3 x |
| Тест DxOMark (камера) | 111 балл(ов) |
| Форм-фактор | островная (в дисплее) |
| Основной селфи-объектив | 10 МП |
| Светосила | f/2.2 |
| Съемка Ultra HD (4K) | 60 к/с |
| Тест DxOMark (селфи-камера) | 132 баллов |
| Связь | 5GVoLTECDMA |
| Коммуникации | Wi-Fi 6 (802.11ax)Bluetooth v |
| Порты подключения | USB C 3.2 gen2 |
| Функции и возможности | сканер отпечатка в экранеGoogl |
| Навигация | aGPSGPS-модуль / Beidou, ГАЛИЛ |
| Емкость батареи | 4000 мАч |
| Быстрая зарядка | Samsung Charge |
| Мощность зарядки | 25 Вт |
| Беспроводная зарядка | / WPC и PMA / |
| Мощность беспроводной зарядки | 15 Вт |
| Влагозащита | IP68 |
| Материал рамки/крышки | металл/пластик / поликарбонатн |
| Задняя крышка | матовая |
| Размеры (ВхШхТ) | 151.7x71.2x7.9 мм |
| Вес | 169 г |
| Официальный сайт | samsung.com |
| Тест DxOMark (батарея) | 100 |
| Спецификация памяти | UFS 3.1 |
| Время работы (PCMark) | 8.33 ч |
| Съемка выше 4K | 7680×4320, 24 к/с |
| Скорость 4G (LTE) | Cat.20 (2000/315 Мбит/с) |
| Sling Shot Extreme (OpenGL ES 3.1 / METAL) | 7675 балл(ов) |
Отзывы отсутствуют.
Samsung Galaxy S21