Смартфон Asus Zenfone 10 256ГБ / ОЗУ 8 ГБ
Бренд: Asus
Ни у одного продовца
НЕТ В НАЛИЧИИ
Бренд: Asus
Ни у одного продовца
НЕТ В НАЛИЧИИ
Основной дисплей | 5.9 "2400x1080 (20:9)446 ppiSu |
Операционная система | Android 12.0 |
Модель процессора | Snapdragon 8 Gen 2 |
Частота процессора | 3.2 ГГц |
Ядер процессора | 8 |
Графический процессор | Adreno 740 |
Оперативная память | 8 ГБ |
Тип ОЗУ | LPDDR5X |
Встроенная память | 256 ГБ |
Слот для карт памяти | отсутствует |
Количество SIM | 2 SIM |
Тип SIM-карты | nano-SIM |
AnTuTu Benchmark | 1314458 балл(ов) |
Geekbench | 5149 балл(ов) |
Количество объективов | 2 модуля |
Основной объектив | 50 МПf/1.924 мм78 °Sony IMX686 |
Ультраширокий объектив | 12 МПf/2.214 мм113 °1/2.93" |
Съемка Full HD (1080p) | 60 к/с |
Замедленная съемка (slow-mo) | 480 к/с / 720р / |
Съемка 4K | 60 к/с |
Стабилизация изображения | оптическая |
Увеличение камерами | 2 x |
Тест DxOMark (камера) | 120 балл(ов) |
Форм-фактор | островная (в дисплее) |
Основной селфи-объектив | 32 МП |
Съемка Ultra HD (4K) | 30 к/с |
Связь | 5GVoLTECDMA |
Коммуникации | Wi-Fi 7 (802.11be)Bluetooth v |
Порты подключения | USB Cmini-Jack (3.5 мм)выход н |
Функции и возможности | сканер отпечатка сбокуGoogle A |
Навигация | aGPSGPS-модуль / Beidou /Dual |
Емкость батареи | 4300 мАч |
Быстрая зарядка | Power Delivery / 3.0 / |
Мощность зарядки | 30 Вт |
Мощность беспроводной зарядки | 15 Вт |
Влагозащита | IP68 |
Материал рамки/крышки | пластик/пластик |
Задняя крышка | матовая |
Размеры (ВхШхТ) | 146.5x68.1x9.4 мм |
Вес | 172 г |
Официальный сайт | asus.com |
Оценка процессора | 86 |
Спецификация памяти | UFS 4.0 |
Время работы (PCMark) | 18 ч |
Комплектация | чехолзарядное устройство |
Съемка выше 4K | 7680×4320, 24 к/с |
Отзывы отсутствуют.
Asus Zenfone 10