Смартфон Apple iPhone Xs 64ГБ
Бренд: Apple
Количество магазинов: 1
Цены: 79455 - 79455 KGS
Бренд: Apple
Количество магазинов: 1
Цены: 79455 - 79455 KGS
Основной дисплей | 5.8 "2436х1125 (19.5:9)463 ppi |
Соотношение дисплей/корпус | 83 % |
Операционная система | iOS |
Модель процессора | Apple A12 Bionic |
Частота процессора | 2.4 ГГц |
Ядер процессора | 6 / 2 + 4 (2.4 ГГц + 1.6 ГГц) |
Оперативная память | 4 ГБ |
Тип ОЗУ | LPDDR4 |
Встроенная память | 64 ГБ |
Слот для карт памяти | отсутствует |
Количество SIM | 2 SIM |
Тип SIM-карты | nano+e-SIM |
AnTuTu Benchmark | 414119 балл(ов) |
Geekbench | 2448 балл(ов) |
Количество объективов | 2 модуля |
Основной объектив | 12 МПf/1.826 ммApple iSight Ca |
Телеобъектив | 12 МПf/2.452 мм1/4" |
Съемка Full HD (1080p) | 60 к/с |
Замедленная съемка (slow-mo) | 240 к/с / съемка 1080р / |
Съемка 4K | 60 к/с |
Стабилизация изображения | оптическая |
Заявленное увеличение | 2 x |
Вспышка | / четыре светодиода / |
Тест DxOMark (камера) | 105 балл(ов) |
Форм-фактор | с челкой |
Основной селфи-объектив | 7 МП / + Retina Flash / |
Светосила | f/2.2 |
Связь | 4G (LTE)VoLTECDMA |
Коммуникации | Wi-Fi 5 (802.11ac)Bluetooth v |
Порты подключения | Lightning |
Функции и возможности | сканер лица (FaceID)сканер отп |
Навигация | aGPSGPS-модульГЛОНАССцифровой |
Емкость батареи | 2568 мАч |
Быстрая зарядка | Power Delivery |
Мощность зарядки | 15 Вт |
Время зарядки | 50% за 30 мин |
Мощность беспроводной зарядки | 7.5 Вт |
Влагозащита | IP68 |
Материал рамки/крышки | металл/стекло |
Задняя крышка | глянцевая |
Размеры (ВхШхТ) | 143.6х70.9х7.7 мм |
Вес | 177 г |
3DMark Gamer's Benchmark | 5574 балл(ов) |
Sling Shot Extreme (OpenGL ES 3.1 / METAL) | 3545 балл(ов) |
Отзывы отсутствуют.
Apple iPhone Xs