Смартфон Huawei P50 Pro 256ГБ
Бренд: Huawei
Ни у одного продовца
НЕТ В НАЛИЧИИ
Бренд: Huawei
Ни у одного продовца
НЕТ В НАЛИЧИИ
| Основной дисплей | 6.6 "2700x1228450 ppiOLED120 Г |
| Соотношение дисплей/корпус | 91 % |
| Тест DxOMark (дисплей) | 135 |
| Операционная система | HarmonyOS / 2.0 / |
| Модель процессора | Kirin 9000 5G / Qualcomm SM835 |
| Частота процессора | 3.13 ГГц |
| Графический процессор | Mali-G78 MP24 / Adreno 660 / |
| Оперативная память | 8 ГБ |
| Встроенная память | 256 ГБ |
| Слот для карт памяти | nano memory |
| Количество SIM | SIM + SIM/nano memory |
| Тип SIM-карты | nano-SIM |
| AnTuTu Benchmark | 678247 балл(ов) |
| Количество объективов | 4 модуля |
| Основной объектив | 50 МПf/1.823 мм1/1.28" |
| Ультраширокий объектив | 13 МПf/2.213 мм |
| Телеобъектив | 64 МПf/3.590 мм |
| Съемка Full HD (1080p) | + |
| Замедленная съемка (slow-mo) | 960 к/с / съемка 720р / |
| Съемка 4K | 60 к/с |
| Стабилизация изображения | оптическая |
| Увеличение камерами | 6.9 x |
| Заявленное увеличение | 3.5 x |
| Тест DxOMark (камера) | 143 балл(ов) |
| Форм-фактор | островная (в дисплее) |
| Основной селфи-объектив | 13 МП |
| Светосила | f/2.4 |
| Съемка Ultra HD (4K) | 60 к/с |
| Тест DxOMark (селфи-камера) | 144 баллов |
| Связь | 4G (LTE)VoLTECDMA |
| Коммуникации | Wi-Fi 6 (802.11ax)Bluetooth v |
| Порты подключения | USB C 3.2 gen2 |
| Функции и возможности | сканер отпечатка в экранеGoogl |
| Навигация | aGPSGPS-модульDual GPSГЛОНАССц |
| Емкость батареи | 4360 мАч |
| Быстрая зарядка | Huawei SuperCharge Protocol |
| Мощность зарядки | 66 Вт |
| Мощность беспроводной зарядки | 50 Вт |
| Влагозащита | IP68 |
| Материал рамки/крышки | металл/стекло |
| Задняя крышка | глянцевая |
| Размеры (ВхШхТ) | 158.8x72.8x8.5 мм |
| Вес | 195 г |
| Официальный сайт | consumer.huawei.com |
| Тест DxOMark (батарея) | 123 |
| Спецификация памяти | UFS 3.1 |
| Время работы (PCMark) | 11.83 ч |
| Комплектация | зарядное устройство |
| Макс. объем карты | 256 ГБ |
| 3DMark Gamer's Benchmark | 5573 балл(ов) |
| Вспомогательный объектив | / для чернобелых фотографий, светосила f/1.6 / |
Отзывы отсутствуют.
Huawei P50 Pro