Смартфон CUBOT King Kong Star 256ГБ
Бренд: CUBOT
Ни у одного продовца
НЕТ В НАЛИЧИИ
Бренд: CUBOT
Ни у одного продовца
НЕТ В НАЛИЧИИ
| Основной дисплей | 6.78 "2460х1080396 ppiIPS90 Гц |
| Соотношение дисплей/корпус | 75 % |
| Операционная система | Android 13 |
| Модель процессора | Dimensity 700 |
| Частота процессора | 2.2 ГГц |
| Ядер процессора | 8 |
| Графический процессор | ARM Mali-G57 MC2 |
| Оперативная память | 12 ГБ |
| Тип ОЗУ | LPDDR4x |
| Встроенная память | 256 ГБ |
| Слот для карт памяти | microSD |
| Количество SIM | 2 SIM |
| Тип SIM-карты | nano-SIM |
| AnTuTu Benchmark | 372711 балл(ов) |
| Geekbench | 2042 балл(ов) |
| Wild Life (Extreme) | 330 балл(ов) |
| Количество объективов | 3 модуля |
| Основной объектив | 100 МП |
| Съемка Full HD (1080p) | 30 к/с |
| Форм-фактор | каплевидная |
| Основной селфи-объектив | 32 МП |
| Светосила | f/2.0 |
| Связь | 5GVoLTE |
| Коммуникации | Wi-Fi 5 (802.11ac)Bluetooth v |
| Порты подключения | USB C 2.0 |
| Функции и возможности | сканер отпечатка сбокугироскоп |
| Навигация | aGPSGPS-модульГЛОНАССGalileoци |
| Емкость батареи | 10600 мАч |
| Быстрая зарядка | Power Delivery 3.0 |
| Мощность зарядки | 33 Вт |
| Влагозащита | IP68/IP69K |
| Материал рамки/крышки | резина/пластик |
| Задняя крышка | рифленая |
| Размеры (ВхШхТ) | 180.2x80.8x17.8 мм |
| Вес | 395 г |
| Официальный сайт | cubot.net |
| Оценка процессора | 17 |
| Спецификация памяти | UFS 2.2 |
| Время работы (PCMark) | 28.87 ч |
| Комплектация | зарядное устройство |
| Макс. объем карты | 1024 ГБ |
| Доп. объектив | ночное видение, 24 МП / 2 ИК-э |
| Макрообъектив | / 5 МП / |
Отзывы отсутствуют.
CUBOT King Kong Star