Смартфон Blackview BV5200 Pro 64ГБ
Бренд: Blackview
Ни у одного продовца
НЕТ В НАЛИЧИИ
Бренд: Blackview
Ни у одного продовца
НЕТ В НАЛИЧИИ
| Основной дисплей | 6.1 "1560х720 (19.5:9)282 ppiI |
| Яркость | 500 нит |
| Соотношение дисплей/корпус | 72 % |
| Операционная система | Android 12.0 / Doke OS / |
| Модель процессора | Helio G35 |
| Частота процессора | 2.3 ГГц |
| Ядер процессора | 8 |
| Графический процессор | PowerVR GE8320 |
| Оперативная память | 4 ГБ |
| Тип ОЗУ | LPDDR4x |
| Встроенная память | 64 ГБ |
| Слот для карт памяти | microSD |
| Количество SIM | 2 SIM |
| Тип SIM-карты | nano-SIM |
| AnTuTu Benchmark | 117388 балл(ов) |
| Geekbench | 865 балл(ов) |
| Количество объективов | 2 модуля |
| Основной объектив | 13 МПf/2.2Sony IMX258 |
| Съемка Full HD (1080p) | 30 к/с |
| Основной селфи-объектив | 8 МП / Samsung 5К4H7 / |
| Связь | 4G (LTE)VoLTE |
| Коммуникации | Wi-Fi 5 (802.11ac)Bluetooth v |
| Порты подключения | USB C 2.0 |
| Функции и возможности | сканер отпечатка отсутствуетFM |
| Навигация | aGPSGPS-модульГЛОНАССGalileoци |
| Емкость батареи | 5180 мАч |
| Быстрая зарядка | отсутствует |
| Мощность зарядки | 10 Вт |
| Влагозащита | IP68/IP69K / 1.5 м / до 30 мин |
| Материал рамки/крышки | пластик |
| Задняя крышка | рифленая |
| Размеры (ВхШхТ) | 161.6x77.86x13.65 мм |
| Вес | 286 г |
| Официальный сайт | blackview.hk |
| Оценка процессора | 5 |
| Спецификация памяти | eMMC |
| Комплектация | защитное стекло / пленка / нак |
| Макс. объем карты | 1024 ГБ |
| Ударозащита | / 1.5 м / |
| Стандарт защиты MIL-STD-810 | / MIL-STD-810H / |
Отзывы отсутствуют.
Blackview BV5200 Pro