Смартфон Vivo Y02 32ГБ
Бренд: Vivo
Количество магазинов: 1
Цены: 11990 - 11990 KGS
Бренд: Vivo
Количество магазинов: 1
Цены: 11990 - 11990 KGS
Основной дисплей | 6.51 "1600х720 (20:9)270 ppiIP |
Соотношение дисплей/корпус | 83 % |
Операционная система | Android 12.0 Go Edition |
Ядер процессора | 8 |
Оперативная память | 3 ГБ |
Встроенная память | 32 ГБ |
Слот для карт памяти | microSD |
Количество SIM | 2 SIM |
Тип SIM-карты | nano-SIM |
Основной объектив | 8 МПf/2.0 |
Съемка Full HD (1080p) | + |
Форм-фактор | каплевидная |
Основной селфи-объектив | 5 МП |
Светосила | f/2.2 |
Связь | 4G (LTE) |
Коммуникации | Wi-Fi 5 (802.11ac)Bluetooth v |
Порты подключения | microUSBmini-Jack (3.5 мм)выхо |
Функции и возможности | FM-приемникшумоподавлениегирос |
Навигация | aGPSGPS-модульГЛОНАССцифровой |
Емкость батареи | 5000 мАч |
Быстрая зарядка | отсутствует |
Материал рамки/крышки | пластик/пластик |
Задняя крышка | глянцевая |
Размеры (ВхШхТ) | 164x75.6x8.5 мм |
Вес | 186 г |
Спецификация памяти | UFS 2.1 |
Комплектация | зарядное устройство |
Макс. объем карты | 256 ГБ |
Отзывы отсутствуют.
Vivo Y02