Смартфон CUBOT Pocket 3 64ГБ
Бренд: CUBOT
Количество магазинов: 3
Цены: 22000 - 65290 KGS
Бренд: CUBOT
Количество магазинов: 3
Цены: 22000 - 65290 KGS
| Основной дисплей | 4.5 "1170x480281 ppiIPS60 Гц |
| Соотношение дисплей/корпус | 63 % |
| Операционная система | Android 12.0 |
| Модель процессора | Helio G85 |
| Частота процессора | 2 ГГц |
| Ядер процессора | 8 |
| Графический процессор | ARM Mali-G52 MP2 |
| Оперативная память | 4 ГБ |
| Встроенная память | 64 ГБ |
| Слот для карт памяти | отсутствует |
| Количество SIM | 2 SIM |
| Тип SIM-карты | nano-SIM |
| AnTuTu Benchmark | 184413 балл(ов) |
| Geekbench | 1175 балл(ов) |
| Основной объектив | 20 МП |
| Основной селфи-объектив | 5 МП |
| Связь | 4G (LTE) |
| Коммуникации | Wi-Fi 5 (802.11ac)Bluetooth v |
| Порты подключения | USB C 2.0 |
| Функции и возможности | сканер отпечатка отсутствуетин |
| Навигация | aGPSGPS-модульГЛОНАССGalileoци |
| Емкость батареи | 3000 мАч |
| Быстрая зарядка | отсутствует |
| Мощность зарядки | 10 Вт |
| Материал рамки/крышки | пластик |
| Задняя крышка | рифленая |
| Размеры (ВхШхТ) | 133.2x55x12.3 мм |
| Вес | 135 г |
| Официальный сайт | cubot.net |
| Оценка процессора | 11 |
| Комплектация | чехолзарядное устройство |
| Sling Shot Extreme (OpenGL ES 3.1 / METAL) | 1420 балл(ов) |
Отзывы отсутствуют.
CUBOT Pocket 3