Смартфон UleFone Power Armor 16 Pro 64ГБ
Бренд: UleFone
Ни у одного продовца
НЕТ В НАЛИЧИИ
Бренд: UleFone
Ни у одного продовца
НЕТ В НАЛИЧИИ
| Основной дисплей | 5.93 "1440х720 (18:9)271 ppiIP |
| Соотношение дисплей/корпус | 63 % |
| Операционная система | Android 12.0 |
| Модель процессора | Helio G25 |
| Частота процессора | 2 ГГц |
| Ядер процессора | 8 |
| Графический процессор | PowerVR GE8320 |
| Оперативная память | 4 ГБ |
| Встроенная память | 64 ГБ |
| Слот для карт памяти | microSD |
| Количество SIM | 2 SIM |
| Тип SIM-карты | nano-SIM |
| Количество объективов | 2 модуля |
| Основной объектив | 16 МПf/1.878 °Samsung S5K2P7 |
| Съемка Full HD (1080p) | 30 к/с |
| Основной селфи-объектив | 8 МП / Samsung S5K4H8 / |
| Светосила | f/2.0 |
| Связь | 4G (LTE)VoLTE |
| Коммуникации | Wi-Fi 5 (802.11ac)Bluetooth v |
| Порты подключения | USB C 2.0mini-Jack (3.5 мм)вых |
| Функции и возможности | сканер отпечатка сбокуFM-прием |
| Навигация | aGPSGPS-модульГЛОНАССGalileoци |
| Емкость батареи | 9600 мАч |
| Быстрая зарядка | Power Delivery |
| Мощность зарядки | 18 Вт / 10 Вт при зарядке от д |
| Влагозащита | IP68/IP69K |
| Материал рамки/крышки | резина/пластик |
| Задняя крышка | рифленая |
| Размеры (ВхШхТ) | 173.4x83.35x18.3 мм |
| Вес | 405 г |
| Официальный сайт | ulefone.com |
| Комплектация | защитное стекло / пленка / нак |
| Макс. объем карты | 128 ГБ |
| Угол обзора | 86 ° |
| Стандарт защиты MIL-STD-810 | / MIL-STD-810G / |
Отзывы отсутствуют.
UleFone Power Armor 16 Pro