Смартфон Vivo X60 Pro 256ГБ
Бренд: Vivo
Ни у одного продовца
НЕТ В НАЛИЧИИ
Бренд: Vivo
Ни у одного продовца
НЕТ В НАЛИЧИИ
| Основной дисплей | 6.56 "2376x1080398 ppiAMOLED12 |
| Соотношение дисплей/корпус | 90 % |
| Операционная система | Android 11.0 |
| Модель процессора | Snapdragon 870 5G |
| Частота процессора | 3.2 ГГц |
| Ядер процессора | 8 |
| Графический процессор | Adreno 650 |
| Оперативная память | 12 ГБ |
| Встроенная память | 256 ГБ |
| Слот для карт памяти | отсутствует |
| Количество SIM | 2 SIM |
| Тип SIM-карты | nano-SIM |
| Количество объективов | 4 модуля |
| Основной объектив | 48 МПf/1.526 мм1/2" |
| Ультраширокий объектив | 13 МПf/2.216 мм120 ° |
| Телеобъектив | 8 МПf/3.4125 мм1/4.0" |
| Съемка Full HD (1080p) | 30 к/с |
| Съемка 4K | 30 к/с |
| Стабилизация изображения | оптическая |
| Увеличение камерами | 7.8 x |
| Заявленное увеличение | 5 x |
| Тест DxOMark (камера) | 120 балл(ов) |
| Форм-фактор | островная (в дисплее) |
| Основной селфи-объектив | 32 МП |
| Светосила | f/2.5 |
| Тест DxOMark (селфи-камера) | 91 баллов |
| Связь | 5GVoLTECDMA |
| Коммуникации | Wi-Fi 5 (802.11ac)Bluetooth v |
| Порты подключения | USB C |
| Функции и возможности | сканер отпечатка в экранеGoogl |
| Навигация | aGPSGPS-модульГЛОНАССцифровой |
| Емкость батареи | 4200 мАч |
| Быстрая зарядка | Oppo Super Flash Charge |
| Мощность зарядки | 33 Вт |
| Материал рамки/крышки | металл/стекло |
| Задняя крышка | глянцевая |
| Размеры (ВхШхТ) | 158.6x73.2x7.6 мм |
| Вес | 178 г |
| Оценка процессора | 43 |
| Спецификация памяти | UFS 3.1 |
| Комплектация | зарядное устройство |
| Доп. объектив | 13 МП, f/2.5 |
| Sling Shot Extreme (OpenGL ES 3.1 / METAL) | 7636 балл(ов) |
Отзывы отсутствуют.
Vivo X60 Pro