Смартфон MyPhone Hammer Blade 4 128ГБ
Бренд: MyPhone
Ни у одного продовца
НЕТ В НАЛИЧИИ
Бренд: MyPhone
Ни у одного продовца
НЕТ В НАЛИЧИИ
| Основной дисплей | 6.5 "2400x1080 (20:9)405 ppiIP |
| Соотношение дисплей/корпус | 71 % |
| Операционная система | Android 12.0 |
| Модель процессора | Helio P90 |
| Частота процессора | 2.2 ГГц |
| Ядер процессора | 8 |
| Графический процессор | PowerVR GM9446 |
| Оперативная память | 6 ГБ |
| Тип ОЗУ | LPDDR4x |
| Встроенная память | 128 ГБ |
| Слот для карт памяти | microSD |
| Количество SIM | SIM + SIM/microSD |
| Тип SIM-карты | nano-SIM |
| Количество объективов | 4 модуля |
| Основной объектив | 48 МП |
| Ультраширокий объектив | 16 МП |
| Съемка Full HD (1080p) | 30 к/с |
| Форм-фактор | островная (в дисплее) |
| Основной селфи-объектив | 24 МП |
| Связь | 4G (LTE)VoLTE |
| Коммуникации | Wi-Fi 5 (802.11ac)Bluetooth v |
| Порты подключения | USB C 2.0mini-Jack (3.5 мм) |
| Функции и возможности | сканер отпечатка сбокуFM-прием |
| Навигация | aGPSGPS-модульГЛОНАССGalileoци |
| Емкость батареи | 6150 мАч |
| Быстрая зарядка | Pump Express |
| Мощность зарядки | 18 Вт |
| Влагозащита | IP68/IP69K |
| Материал рамки/крышки | пластик |
| Задняя крышка | рифленая |
| Размеры (ВхШхТ) | 172x83.82x12.9 мм |
| Вес | 280 г |
| Официальный сайт | myphone.pl |
| Оценка процессора | 11 |
| Комплектация | зарядное устройство |
| Макс. объем карты | 512 ГБ |
| Макрообъектив | / 5 МП / |
| Ударозащита | / до 1.8 м / |
| Стандарт защиты MIL-STD-810 | / MIL-STD-810G / |
Отзывы отсутствуют.
MyPhone Hammer Blade 4