Смартфон Blackview A70 32ГБ
Бренд: Blackview
Ни у одного продовца
НЕТ В НАЛИЧИИ
Бренд: Blackview
Ни у одного продовца
НЕТ В НАЛИЧИИ
| Основной дисплей | 6.52 "1600х720 (20:9)269 ppiIP |
| Соотношение дисплей/корпус | 80 % |
| Операционная система | Android 11.0 |
| Модель процессора | Unisoc SC9863A |
| Частота процессора | 1.6 ГГц |
| Ядер процессора | 8 |
| Графический процессор | PowerVR GE8322 |
| Оперативная память | 3 ГБ |
| Тип ОЗУ | LPDDR4x |
| Встроенная память | 32 ГБ |
| Слот для карт памяти | microSD |
| Количество SIM | 2 SIM |
| Тип SIM-карты | nano-SIM |
| AnTuTu Benchmark | 77355 балл(ов) |
| Количество объективов | 3 модуля |
| Основной объектив | 13 МПf/2.2Sony IMX258, 1/3.6" |
| Форм-фактор | каплевидная |
| Основной селфи-объектив | 5 МП |
| Связь | 4G (LTE) |
| Коммуникации | Wi-Fi 4 (802.11n)Bluetooth v 4 |
| Порты подключения | microUSBmini-Jack (3.5 мм)выхо |
| Функции и возможности | сканер отпечатка сзадиFM-прием |
| Навигация | GPS-модуль |
| Емкость батареи | 5380 мАч |
| Быстрая зарядка | отсутствует |
| Мощность зарядки | 10 Вт |
| Материал рамки/крышки | пластик/пластик |
| Задняя крышка | глянцевая |
| Размеры (ВхШхТ) | 165.3x77.5x8.3 мм |
| Вес | 205 г |
| Официальный сайт | blackview.hk |
| Спецификация памяти | eMMC |
| Время работы (PCMark) | 13.22 ч |
| Комплектация | зарядное устройство |
| Макс. объем карты | 32 ГБ |
Отзывы отсутствуют.
Blackview A70