Смартфон Huawei P40 Lite 128ГБ
Бренд: Huawei
Количество магазинов: 1
Цены: 12790 - 12790 KGS
Бренд: Huawei
Количество магазинов: 1
Цены: 12790 - 12790 KGS
| Основной дисплей | 6.4 "2310x1080 (19.3:9)398 ppi |
| Соотношение дисплей/корпус | 84 % |
| Операционная система | Android 10.0 (HMS) |
| Модель процессора | HiSilicon Kirin 810 |
| Частота процессора | 2.27 ГГц |
| Ядер процессора | 8 |
| Графический процессор | ARM Mali-G52 MP6 |
| Оперативная память | 6 ГБ |
| Встроенная память | 128 ГБ |
| Слот для карт памяти | nano memory |
| Количество SIM | SIM + SIM/nano memory |
| Тип SIM-карты | nano-SIM |
| AnTuTu Benchmark | 304033 балл(ов) |
| Geekbench | 1785 балл(ов) |
| Количество объективов | 4 модуля |
| Основной объектив | 48 МПf/1.826 мм1/2", Sony IMX5 |
| Ультраширокий объектив | 8 МПf/2.416 мм |
| Съемка Full HD (1080p) | + |
| Замедленная съемка (slow-mo) | 960 к/с / 720p / |
| Увеличение камерами | 1.6 x |
| Форм-фактор | островная (в дисплее) |
| Основной селфи-объектив | 16 МП |
| Светосила | f/2.0 |
| Связь | 4G (LTE) |
| Коммуникации | Wi-Fi 5 (802.11ac)Bluetooth v |
| Порты подключения | USB C 2.0mini-Jack (3.5 мм) |
| Функции и возможности | сканер отпечатка сбокушумопода |
| Навигация | aGPSGPS-модульГЛОНАССцифровой |
| Емкость батареи | 4200 мАч |
| Быстрая зарядка | Huawei SuperCharge Protocol |
| Мощность зарядки | 40 Вт |
| Время зарядки | 70% за 30 мин |
| Материал рамки/крышки | металл/стекло |
| Задняя крышка | глянцевая |
| Размеры (ВхШхТ) | 159.2x76.3x8.7 мм |
| Вес | 183 г |
| Официальный сайт | consumer.huawei.com |
| Тест DxOMark (батарея) | 73 |
| Спецификация памяти | UFS 2.1 |
| Время работы (PCMark) | 11 ч |
| Комплектация | зарядное устройство |
| Макс. объем карты | 256 ГБ |
| Макрообъектив | / 2 МП / |
| Вспомогательный объектив | / 2 МП / |
Отзывы отсутствуют.
Huawei P40 Lite