Смартфон Blackview BV9500 Plus 64ГБ
Бренд: Blackview
Ни у одного продовца
НЕТ В НАЛИЧИИ
Бренд: Blackview
Ни у одного продовца
НЕТ В НАЛИЧИИ
| Основной дисплей | 5.7 "2160x1080 (18:9)424 ppiIP |
| Соотношение дисплей/корпус | 67 % |
| Операционная система | Android 9.0 |
| Модель процессора | MediaTek MT6763T Helio P70 |
| Частота процессора | 2.1 ГГц |
| Ядер процессора | 8 |
| Графический процессор | ARM Mali-G72 MP3 |
| Оперативная память | 4 ГБ |
| Встроенная память | 64 ГБ |
| Слот для карт памяти | microSD |
| Количество SIM | SIM + SIM/microSD |
| Тип SIM-карты | nano-SIM |
| AnTuTu Benchmark | 177695 балл(ов) |
| Количество объективов | 2 модуля |
| Основной объектив | 16 МПf/2.0Sony IMX298 |
| Съемка Full HD (1080p) | 30 к/с |
| Основной селфи-объектив | 13 МП |
| Светосила | f/2.0 |
| Связь | 4G (LTE)CDMA |
| Коммуникации | Wi-Fi 5 (802.11ac)Bluetooth v |
| Порты подключения | USB Cmini-Jack (3.5 мм)выход н |
| Функции и возможности | сканер отпечатка сбокуFM-прием |
| Навигация | aGPSGPS-модульГЛОНАССцифровой |
| Емкость батареи | 10000 мАч |
| Быстрая зарядка | Pump Express |
| Влагозащита | IP68/IP69K / IP69K / |
| Материал рамки/крышки | металл/резина |
| Задняя крышка | рифленая |
| Размеры (ВхШхТ) | 165х81.8х18.7 мм |
| Вес | 365 г |
| Официальный сайт | blackview.hk |
| Спецификация памяти | UFS 2.0 |
| Макс. объем карты | 128 ГБ |
| Вспомогательный объектив | / 0.3 МП / |
Отзывы отсутствуют.
Blackview BV9500 Plus