Смартфон MyPhone Hammer Blade 5G 128ГБ
Бренд: MyPhone
Ни у одного продовца
НЕТ В НАЛИЧИИ
Бренд: MyPhone
Ни у одного продовца
НЕТ В НАЛИЧИИ
| Основной дисплей | 6.3 "2340x1080 (19.5:9)409 ppi |
| Соотношение дисплей/корпус | 74 % |
| Операционная система | Android 11.0 |
| Модель процессора | Dimensity 720 |
| Частота процессора | 2 ГГц |
| Ядер процессора | 8 |
| Графический процессор | ARM Mali-G57 MC3 |
| Оперативная память | 6 ГБ |
| Тип ОЗУ | LPDDR4x |
| Встроенная память | 128 ГБ |
| Слот для карт памяти | microSD |
| Количество SIM | 2 SIM |
| Тип SIM-карты | nano+e-SIM |
| Количество объективов | 3 модуля |
| Основной объектив | 48 МПf/1.9Sony IMX582 |
| Ультраширокий объектив | 13 МП |
| Съемка Full HD (1080p) | 30 к/с |
| Форм-фактор | каплевидная |
| Основной селфи-объектив | 16 МП |
| Связь | 5GVoLTE |
| Коммуникации | Wi-Fi 5 (802.11ac)Bluetooth v |
| Порты подключения | USB C 2.0 |
| Функции и возможности | сканер отпечатка сзадигироскоп |
| Навигация | aGPSGPS-модульГЛОНАССцифровой |
| Емкость батареи | 5000 мАч |
| Быстрая зарядка | отсутствует |
| Влагозащита | IP68/IP69K |
| Материал рамки/крышки | пластик |
| Задняя крышка | рифленая |
| Размеры (ВхШхТ) | 167.7x78.2x13.7 мм |
| Вес | 270 г |
| Официальный сайт | myphone.pl |
| Оценка процессора | 17 |
| Спецификация памяти | UFS 2.2 |
| Комплектация | зарядное устройство |
| Доп. объектив | ночное видение, 20 МП / 2 ИК-и |
| Стандарт защиты MIL-STD-810 | / MIL-STD-810G / |
Отзывы отсутствуют.
MyPhone Hammer Blade 5G