Смартфон Microsoft Surface Duo 2(9BY-00007) 256ГБ
Бренд: Microsoft
Ни у одного продовца
НЕТ В НАЛИЧИИ
Бренд: Microsoft
Ни у одного продовца
НЕТ В НАЛИЧИИ
| Основной дисплей | 8.3 "2688х1892396 ppi90 ГцHDRс |
| Соотношение дисплей/корпус | 78 % |
| Операционная система | Android 11.0 |
| Модель процессора | Snapdragon 888 5G |
| Частота процессора | 2.84 ГГц |
| Ядер процессора | 8 |
| Графический процессор | Adreno 640 |
| Оперативная память | 8 ГБ |
| Встроенная память | 256 ГБ |
| Слот для карт памяти | отсутствует |
| Количество SIM | 2 SIM |
| Тип SIM-карты | nano-SIM |
| Основной объектив | 12 МПf/1.727 мм |
| Ультраширокий объектив | 16 МПf/2.213 мм |
| Телеобъектив | 12 МПf/2.451 мм |
| Съемка Full HD (1080p) | 30 к/с |
| Замедленная съемка (slow-mo) | 120 к/с / 1080р / |
| Съемка 4K | 60 к/с |
| Увеличение камерами | 3.9 x |
| Заявленное увеличение | 2 x |
| Основной селфи-объектив | 12 МП |
| Светосила | f/2.0 |
| Связь | 5GVoLTE |
| Коммуникации | Wi-Fi 5 (802.11ac)Bluetooth v |
| Порты подключения | USB C |
| Функции и возможности | сканер отпечатка сбокугироскоп |
| Навигация | aGPSGPS-модульГЛОНАССцифровой |
| Емкость батареи | 4449 мАч |
| Быстрая зарядка | Power Delivery |
| Мощность зарядки | 23 Вт |
| Материал рамки/крышки | пластик |
| Размеры (ВхШхТ) | 145.2x92.1x11 мм / раскрыты об |
| Вес | 284 г |
| Официальный сайт | microsoft.com |
| Оценка процессора | 49 |
| Спецификация памяти | UFS 3.1 |
| Комплектация | зарядное устройство |
| Вспомогательный объектив | / TOF / |
| Ядер процессора | сгибаемый экран |
Отзывы отсутствуют.
Microsoft Surface Duo 2